园林学院第54期初级班分组情况
发布时间: 2015-03-19
来源: 园林学院党校管理中心
| 编号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
| 第一组 辅导员:李鑫 | |||
| 组长:蒙娟 | |||
| 1 | 肖予 | 园林14-2 | 140314215 |
| 2 | 高燕宁 | 园林14-2 | 140314216 |
| 3 | 杨逸梵 | 园林14-2 | 140314212 |
| 4 | 李若楠 | 园林14-2 | 140314213 |
| 5 | 李星臻 | 园林14-2 | 140314204 |
| 6 | 蒙娟 | 园林14-2 | 140314217 |
| 7 | 张国楚 | 园林14-2 | 140314219 |
| 8 | 罗浩 | 园林14-2 | 140314223 |
| 9 | 刘欣 | 园林14-2 | 140314220 |
| 第二组 辅导员:程璐 | |||
| 组长:赵志宏 | |||
| 1 | 马雯 | 园林14-1 | 140344111 |
| 2 | 王朵 | 园林14-1 | 140344114 |
| 3 | 刘佳宁 | 园林14-1 | 140344110 |
| 4 | 段友芳 | 园林14-3 | 140314308 |
| 5 | 李嘉宁 | 园林14-3 | 140314304 |
| 6 | 陈朝敏 | 园林14-3 | 140314323 |
| 7 | 赵志宏 | 园林14-3 | 140314310 |
| 8 | 王昆 | 园林14-3 | 140314314 |
| 9 | 兰潇 | 园林14-3 | 140314301 |
| 10 | 刘逸红 | 城规14-2 | 140335229 |
| 第三组 辅导员:段勇祺 | |||
| 组长:曹逸伦 | |||
| 1 | 盛禹 | 园林14-5 | 140314507 |
| 2 | 唐何婧 | 园林14-6 | 140314624 |
| 3 | 汪佳慧 | 园林14-6 | 140314620 |
| 4 | 刘晓钰 | 园林14-6 | 130324107 |
| 5 | 刘洋 | 园林14-6 | 140314603 |
| 6 | 曹逸伦 | 风园13-1 | 140354103 |
| 7 | 倪添翼 | 风园14-2 | 140354219 |
| 8 | 赵晓伟 | 风园13-3 | 130354324 |
| 9 | 谢霜 | 旅游13-1 | 130324125 |
| 10 | 冉秦川 | 城规14-2 | 140335230 |
| 第四组 辅导员:钟屹 | |||
| 组长:刘家瑞 | |||
| 1 | 艾昕 | 风园14-4 | 140354421 |
| 2 | 熊恺薇 | 风园14-4 | 140354417 |
| 3 | 崔戎 | 风园14-4 | 140354411 |
| 4 | 居俊 | 风园14-4 | 140354404 |
| 5 | 黄小泉 | 风园14-4 | 140354413 |
| 6 | 刘家瑞 | 风园14-3 | 140354301 |
| 7 | 周家宇 | 风园14-3 | 140354302 |
| 8 | 杨弘宇 | 风园14-3 | 140354303 |
| 9 | 刘政涛 | 风园14-3 | 140354304 |
| 10 | 王璇 | 风园14-2 | 140354215 |
| 第五组 辅导员:马帅 | |||
| 组长:张鑫婧 | |||
| 1 | 程静 | 园艺14-2 | 140344204 |
| 2 | 张鑫婧 | 园艺14-2 | 140344205 |
| 3 | 张烨 | 园艺14-2 | 140344207 |
| 4 | 李伊楠 | 园艺14-2 | 140344209 |
| 5 | 邱钰明 | 园艺14-2 | 140334210 |
| 6 | 李悦 | 园艺14-2 | 140344213 |
| 7 | 王辛宇 | 园艺14-2 | 140344214 |
| 8 | 赵双红 | 园艺14-2 | 140344215 |
| 9 | 邱悦 | 园艺14-2 | 140344218 |
| 10 | 凌巧 | 园艺14-2 | 140344219 |
| 第六组 辅导员:张馨谕 | |||
| 组长:王其琪 | |||
| 1 | 周炜冰 | 旅游14-1 | 140324103 |
| 2 | 孙旭瑞 | 旅游14-1 | 140324105 |
| 3 | 普希 | 旅游14-1 | 140324127 |
| 4 | 孙聪林 | 旅游14-1 | 140324128 |
| 5 | 何继红 | 旅游14-1 | 140324129 |
| 6 | 王其琪 | 旅游14-2 | 140324223 |
| 7 | 胡鹏雪 | 旅游14-2 | 140324224 |
| 8 | 白冰 | 旅游14-2 | 140324217 |
| 9 | 刘士榕 | 园林13-2 | 130314214 |
| 10 | 张皓翔 | 城规12-2 | 120334201 |
| 第七组 辅导员:黄兆函 | |||
| 组长:李诗尧 | |||
| 1 | 谷雨 | 城规14-1 | 140335114 |
| 2 | 闫慧中 | 城规14-1 | 140335119 |
| 3 | 南晶娜 | 城规14-1 | 140335121 |
| 4 | 李玉婷 | 城规14-1 | 140335124 |
| 5 | 魏敏 | 城规14-1 | 140335125 |
| 6 | 杨若凡 | 城规14-1 | 140335126 |
| 7 | 陈丽洁 | 城规14-1 | 140335117 |
| 8 | 李诗尧 | 城规14-1 | 140335123 |
| 9 | 郭晨曦 | 城规14-2 | 140335212 |
| 10 | 高富丽 | 城规14-2 | 140335210 |
| 第八组 辅导员:陈心宇 | |||
| 组长:周好 | |||
| 1 | 陈朝暾 | 城规13-2 | 130335227 |
| 2 | 霍锦葭 | 城规13-2 | 130335219 |
| 3 | 莫依贤 | 园艺13-1 | 130344111 |
| 4 | 陈益 | 园艺13-1 | 130344120 |
| 5 | 朴美玲 | 园艺13-1 | 130344118 |
| 6 | 廖雪芹 | 园艺12-1 | 120344116 |
| 7 | 周好 | 园艺14–1 | 140344114 |
| 8 | 任思宁 | 园艺14–1 | 140344118 |
| 9 | 舒梓淳 | 园艺14–1 | 140344120 |
| 10 | 王露 | 园艺14–2 | 140344223 |
分享到:
上一篇:园林学院以查促建规范入党材料
下一篇:园艺党支部组织生活会关注两会热点问题





