2015届推免研究生推荐阶段综合素质加分公示(第一次)
作者:园林学院 发表时间:2014-09-11 阅读: 91次
| 学号 | 素质加分 |
| 110354233 | 73.50 |
| 101324230 | 56.00 |
| 110354331 | 69.00 |
| 110354120 | 63.00 |
| 110354214 | 66.50 |
| 100514222 | 83.00 |
| 100344119 | 67.17 |
| 110354333 | 78.50 |
| 110354418 | 63.50 |
| 101024301 | 72.60 |
| 110354434 | 60.00 |
| 110354431 | 64.00 |
| 110354108 | 51.90 |
| 110354420 | 63.50 |
| 100694417 | 56.00 |
| 100834119 | 80.00 |
| 110354408 | 60.50 |
| 110354125 | 89.90 |
| 110354113 | 93.00 |
| 101014324 | 55.30 |
| 110354332 | 54.00 |
| 110354320 | 54.97 |
| 110354235 | 61.94 |
| 110354137 | 57.50 |
| 110354402 | 87.67 |
| 110354114 | 43.50 |
| 110354131 | 69.50 |
| 110354213 | 70.50 |
| 110354133 | 78.05 |
| 110354238 | 66.50 |
| 110354430 | 58.44 |
| 110354302 | 40.00 |
| 110354421 | 48.50 |
| 110354109 | 46.50 |
| 110354118 | 57.00 |
| 110354112 | 49.00 |
| 110354221 | 42.50 |
| 110354106 | 69.00 |
| 110354126 | 55.40 |
| 110354203 | 54.50 |
| 110354328 | 46.33 |
| 110354219 | 54.00 |
| 110354123 | 81.00 |
| 110314130 | 86.50 |
| 110314504 | 75.45 |
| 101054129 | 66.00 |
| 110314616 | 58.00 |
| 101324130 | 58.50 |
| 110314329 | 79.00 |
| 100224216 | 43.00 |
| 110314311 | 80.33 |
| 100144116 | 61.00 |
| 110314230 | 81.40 |
| 110314118 | 62.50 |
| 110314218 | 88.20 |
| 110314322 | 62.00 |
| 110314217 | 64.50 |
| 110314618 | 57.50 |
| 100144128 | 71.82 |
| 110314117 | 82.00 |
| 110314422 | 56.00 |
| 101014318 | 58.40 |
| 110314222 | 73.20 |
| 110314104 | 58.50 |
| 110314219 | 86.90 |
| 110314501 | 77.90 |
| 110314121 | 79.50 |
| 110314424 | 53.50 |
| 110314426 | 77.10 |
| 110314623 | 67.00 |
| 110314423 | 40.00 |
| 110314601 | 61.00 |
| 110314314 | 52.50 |
| 110314603 | 61.00 |
| 110314214 | 59.40 |
| 110314126 | 63.30 |
| 110314229 | 60.58 |
| 110314412 | 50.50 |
| 110314629 | 60.50 |
| 110314129 | 74.75 |
| 100524122 | 59.50 |
| 110314223 | 66.70 |
| 110314221 | 49.40 |
| 110314612 | 45.00 |
| 110314306 | 63.00 |
| 100334107 | 67.70 |
| 100334131 | 77.52 |
| 90224217 | 50.75 |
| 100334139 | 51.25 |
| 100334135 | 48.10 |
| 100334141 | 40.50 |
| 100334140 | 59.15 |
| 100334136 | 49.50 |
| 90224109 | 67.80 |
| 100334127 | 47.00 |
| 110324122 | 67.50 |
| 110324121 | 73.00 |
| 110324115 | 48.00 |
| 110324206 | 43.56 |
| 110324117 | 45.50 |
| 110324110 | 48.50 |
| 110324106 | 60.17 |
| 110324116 | 52.00 |
| 110814224 | 54.57 |
| 110344218 | 61.90 |
| 110344126 | 56.50 |
| 110344110 | 45.50 |
| 110344215 | 48.50 |
| 110344227 | 86.00 |
| 110344230 | 94.67 |
| 110344201 | 66.00 |
| 110344127 | 63.90 |
| 110344219 | 46.00 |
| 110344209 | 46.50 |
| 110344115 | 47.75 |
2014年保研素质加分说明:
1. 所有集体荣誉均需除以班级总人数得出实际分数。如趣味运动会,班级团日活动答辩等。
2. 在荣誉称号加分项中,只包含与学业相关的类别,如三好学生、优秀学生干部、奖学金、优秀班集体等,其他荣誉均归为课外竞技竞赛。
3. 素质加分材料中无有效证明的均不予加分。
4. 宿舍长加分按照宿舍普查结果中的记录为准。
5. 在竞技竞赛加分项中,除园林学院实际举办的一些竞赛外,1–4条中未提及的各项竞赛均按照第5项说明加分(其中院级竞赛加分减半)。
6. 同类荣誉、竞赛,取最高分计算,分数不累加。如获得北京市先进班集体、校级十佳班集体、优良学风班,只取最高分计算。
7. 严格按照《北京林业大学园林学院综合素质测评制度》各项类别给予评分。
对审核结果有疑问的同学,请于9月11日5:00前到学研中心C1417进行反馈,过时不候。

上一篇:没有啦