园林学院第十周卫生结果公示
作者:园林学院 发表时间:2014-05-21 阅读: 86次
| 宿舍 | 分数 | 安全隐患 | 备注 | ||||
| 7#309 | X | 被子未叠5 | |||||
| 7#319 | X | 被子未叠2、睡觉未起2 | 围帘6 | ||||
| 7#513 | X | 围帘4 | |||||
| 7#514 | X | 被子未叠5 | 围帘7 | ||||
| 7#517 | X | 围帘5 | |||||
| 7#519 | X | 被子未叠3 | 围帘2 | ||||
| 7#520 | X | 被子未叠3 | 围帘2 | ||||
| 7#521 | X | 被子未叠6 | 围帘6 | ||||
| 7#522 | X | 被子未叠7 | 围帘4 | ||||
| 7#523 | X | 睡觉未起3 | 围帘3 | ||||
| 7#525 | X | 被子未叠2 | 围帘6 | ||||
| 7#602 | X | 被子未叠1、睡觉未起1 | 围帘3 | ||||
| 7#604 | X | 围帘5 | |||||
| 7#605 | X | 围帘6 | |||||
| 7#608 | X | 被子未叠4 | 围帘3 | ||||
| 7#610 | X | 被子未叠2 | 围帘3 | ||||
| 7#614 | X | 被子未叠1、睡觉未起2 | 围帘2 | ||||
| 7#616 | X | 被子未叠7 | 围帘1 | ||||
| 7#617 | X | 围帘6 | |||||
| 7#619 | X | 睡觉未起1 | 围帘4 | ||||
| 7#624 | X | 被子未叠4 | |||||
| 7#705 | X | 被子未叠5 | 围帘3 | ||||
| 7#707 | X | 被子未叠2、睡觉未起2 | |||||
| 7#711 | X | 睡觉未起5 | 围帘4 | ||||
| 7#713 | X | 被子未叠3 | 围帘2 | ||||
| 7#804 | X | 房间未清扫 | 围帘6 | ||||
| 7#816 | X | 被子未叠5 | 围帘6 | ||||
| 10#502 | X | 被子未叠4 | |||||
| 10#521 | X | 被子未叠4 | |||||
| 10#609 | X | 被子未叠5 | |||||
| 10#610 | X | 无人充电 | |||||
| 11#1019 | X | 被子未叠2,房间未清扫 | 烟头 | ||||
| 11#1023 | X | 被子未叠3,睡觉未起1,房间未清扫 | |||||

上一篇:没有啦