2018年风景园林硕士(风景园林方向)研究生复试办法
作者: 发表时间:2018-03-22 阅读: 185次

根据《北京林业大学关于做好2018年硕士研究生招生复试及录取工作的办法》,结合北京市招生录取工作会议精神,现制订风景园林硕士研究生复试办法。

一、复试时间:

2018年3月25日08:00          外语测试+学科综合面试

2018年3月26日9:00-11:30    资格审查及报考导师信息填报

2018年3月26日14:00-17:00   专业综合笔试

2018年3月28日7:30-10:30    体检

二、复试地点:

资格审查:北京林业大学学研中心C1414

专业笔试:北京林业大学学研中心A1402室、A1302室(具体考场安排资格审查时查看)

外语口语测试及学科综合面试:北京林业大学学研中心C1429

体检:北京林业大学校医院(体检详见体检通知)。凡是未能在规定时间段参加学校体检的考生,可自行到二级甲等及以上医院进行体检,并于 4 月 6 日前将体检表寄到学院(地址:北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研C1416 ;联系人:尚老师 ;联系电话010-62338079)

三、资格审查具体内容:

统考考生(应届本科毕业、往届本科毕业生):①准考证; ②毕业证书原件(应届生查验学生证,加盖学校教务部门公章的本科阶段成绩单,入学时交验毕业证); ③有效身份证。并留取②③复印件。④复试费100元缴费界面截图(复试费通过如下网址缴纳http://meeting.yizhifubj.com.cn/web/main.action?meetingId=319)。

少数民族骨干计划考生在提交上述材料的同时还须提交“报考2018年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表”原件。

四、复试内容:

复试采用综合面试和专业综合笔试相结合的形式进行。包括三个方面:专业综合笔试、外语听力及口语测试和综合面试。

1、专业综合笔试:满分100分,60分及格。

笔试内容及要求:三小时风景园林建筑设计(快题),要求图幅为A3,考生自行准备绘图工具、A3规格白色复印纸若干。

2、外语听力及口语测试:满分100分,60分及格。

外语听力及口语测试与综合素质面试同时进行,采取英语对话交流和翻译等多种方式进行。

3、综合面试:满分150分,90分及格。

面试内容:重点考察考生一般能力、专业基础、创新潜质和综合素质。采取专业问题回答与学科复试专家专业询问相结合的方式进行,严禁考生面试向专家提及预报考导师。

五、成绩计算方法:

1、复试总成绩满分350分,210分为及格。

复试总成绩=专业综合笔试+外语听力及口语+综合面试

2入学总成绩由初试成绩和复试成绩共同组成。

入学总成绩=初试成绩×50%+复试总成绩×50%(所有各项成绩计算到小数点后保留2位)

六、录取

特别注意:2018年风景园林硕士根据学习方式分为全日制攻读和非全日制攻读两种类型。进行录取时考生按入学总成绩排序从前至后依次自愿选择学习方式,待某一种学习方式指标饱和后,考生则只可选择另外一种学习方式。

下列情况考生不予录取:

1、复试总成绩或单科成绩不及格

2、思想品德及综合素质考察不合格

3、体检不合格

4、学历审核不通过者

5、报考导师名额已满且不服从导师调剂者

6、选择学习方式类型无指标且不选择另一种学习方式类型者。

七、注意事项

考生须持准考证、有效身份证及复试登记表(参加外语测试+学科综合面试前领取复试登记表严格填报预报考导师信息)在规定的时间到规定地点参加复试。

北京林业大学园林学院2018年风景园林硕士(风景园林方向)复试名单公布
参加【上午场】外语测试+学科综合面试的考生,请当日07:50抵达复试地点备考,名单及考试顺序如下:
考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治(管理类联考)成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 备注
100228112200177 余** 095300  风景园林(专业学位) 63 79 113 142 一志愿
100228360102867 王** 095300  风景园林(专业学位) 69 81 108 135 一志愿
100228413403631 冯** 095300  风景园林(专业学位) 67 75 115 130 一志愿
100228112200184 张** 095300  风景园林(专业学位) 65 76 113 130 一志愿
100228420503693 徐** 095300  风景园林(专业学位) 60 68 117 137 一志愿
100228112200053 谢** 095300  风景园林(专业学位) 69 86 109 117 一志愿
100228112200119 刘** 095300  风景园林(专业学位) 51 84 121 125 一志愿
100228351002804 冯** 095300  风景园林(专业学位) 67 79 117 118 一志愿
100228231202475 刘** 095300  风景园林(专业学位) 70 57 115 130 一志愿
100228112200120 王** 095300  风景园林(专业学位) 62 76 113 120 一志愿
100228112200128 刘** 095300  风景园林(专业学位) 62 83 101 125 一志愿
100228130201237 张** 095300  风景园林(专业学位) 80 85 116 90 一志愿
100228375703389 吴** 095300  风景园林(专业学位) 64 82 109 116 一志愿
100228321602629 史** 095300  风景园林(专业学位) 64 73 115 118 一志愿
100228112200046 王** 095300  风景园林(专业学位) 67 79 93 130 一志愿
100228330102678 蓝** 095300  风景园林(专业学位) 61 80 116 110 一志愿
100228420803709 蒋** 095300  风景园林(专业学位) 69 74 104 120 一志愿
100228510204081 刘** 095300  风景园林(专业学位) 57 86 98 125 一志愿
100228112200147 苏** 095300  风景园林(专业学位) 58 73 109 125 一志愿
100228375703392 梁** 095300  风景园林(专业学位) 67 82 111 105 一志愿
100228130601464 何** 095300  风景园林(专业学位) 65 76 105 118 一志愿
100228420803715 王** 095300  风景园林(专业学位) 75 75 121 93 一志愿
100228130701518 蒋** 095300  风景园林(专业学位) 68 73 90 132 一志愿
100228321302616 谢** 095300  风景园林(专业学位) 66 81 91 125 一志愿
100228112200110 王** 095300  风景园林(专业学位) 62 78 123 98 一志愿
100228330502702 严** 095300  风景园林(专业学位) 65 66 106 123 一志愿
100228414403660 王** 095300  风景园林(专业学位) 66 83 117 94 一志愿
100228150102102 张** 095300  风景园林(专业学位) 64 59 110 125 一志愿
100228430803845 马** 095300  风景园林(专业学位) 72 68 90 128 一志愿
100228375603360 李** 095300  风景园林(专业学位) 62 74 106 114 一志愿
100228375703399 鞠** 095300  风景园林(专业学位) 59 70 112 115 一志愿
100228112200052 郭** 095300  风景园林(专业学位) 58 73 99 125 一志愿
100228351102807 蓝** 095300  风景园林(专业学位) 67 84 86 118 一志愿
100228220302364 翟** 095300  风景园林(专业学位) 65 83 116 90 一志愿
100228112200089 周** 095300  风景园林(专业学位) 65 60 98 130 一志愿
100228112200100 毛** 095300  风景园林(专业学位) 62 79 95 117 一志愿
100228140201800 杨** 095300  风景园林(专业学位) 59 61 97 136 一志愿
100228420803718 宋** 095300  风景园林(专业学位) 66 80 117 90 一志愿
100228112200113 周** 095300  风景园林(专业学位) 66 83 107 96 一志愿
100228130401310 李** 095300  风景园林(专业学位) 59 77 108 108 一志愿
                 
参加【下午至考试结束场】外语测试+学科综合面试的考生,请当日12:50抵达复试地点备考,名单及考试顺序如下:
考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治(管理类联考)成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 备注
100228112200144 李** 095300  风景园林(专业学位) 60 75 101 115 一志愿
100228375703404 田** 095300  风景园林(专业学位) 61 76 105 109 一志愿
100228112200071 吴** 095300  风景园林(专业学位) 62 72 109 107 一志愿
100228112200106 刘** 095300  风景园林(专业学位) 63 66 96 125 一志愿
100228130701514 赵** 095300  风景园林(专业学位) 58 79 98 115 一志愿
100228321102591 刘** 095300  风景园林(专业学位) 67 77 106 100 一志愿
100228430703817 卢** 095300  风景园林(专业学位) 63 72 97 118 一志愿
100228375703385 吕** 095300  风景园林(专业学位) 65 73 111 100 一志愿
100228460304021 汪** 095300  风景园林(专业学位) 65 74 111 98 一志愿
100228420803713 石** 095300  风景园林(专业学位) 59 79 113 96 一志愿
100228420803716 刘** 095300  风景园林(专业学位) 59 73 119 96 一志愿
100228611504261 王** 095300  风景园林(专业学位) 54 68 117 108 一志愿
100228613404296 卢** 095300  风景园林(专业学位) 67 77 108 95 一志愿
100228420803720 赵** 095300  风景园林(专业学位) 68 69 109 100 一志愿
100228112200045 蒲** 095300  风景园林(专业学位) 55 74 81 135 一志愿
100228112200082 黄** 095300  风景园林(专业学位) 54 63 103 125 一志愿
100228375603357 姜** 095300  风景园林(专业学位) 60 79 101 105 一志愿
100228375703381 张** 095300  风景园林(专业学位) 68 76 103 98 一志愿
100228112200168 尹** 095300  风景园林(专业学位) 45 66 108 125 一志愿
100228321102590 詹** 095300  风景园林(专业学位) 69 81 95 99 一志愿
100228341302770 陈** 095300  风景园林(专业学位) 60 71 106 107 一志愿
100228410103430 张** 095300  风景园林(专业学位) 64 68 103 109 一志愿
100228442003952 周** 095300  风景园林(专业学位) 48 73 99 124 一志愿
100228112200047 姚** 095300  风景园林(专业学位) 58 65 89 131 一志愿
100228210502274 张** 095300  风景园林(专业学位) 66 84 97 96 一志愿
100228510204070 朱** 095300  风景园林(专业学位) 66 80 99 98 一志愿
100228210202228 刘** 095300  风景园林(专业学位) 65 69 89 119 一志愿
100228341202766 马** 095300  风景园林(专业学位) 67 74 111 90 一志愿
100228375603356 胡** 095300  风景园林(专业学位) 53 74 88 127 一志愿
100228500104043 段** 095300  风景园林(专业学位) 64 76 90 112 一志愿
100228112200050 薛** 095300  风景园林(专业学位) 58 61 107 115 一志愿
100228112200075 岑** 095300  风景园林(专业学位) 63 76 84 118 一志愿
100228112200086 陈** 095300  风景园林(专业学位) 57 73 116 95 一志愿
100228112200087 吴** 095300  风景园林(专业学位) 59 82 104 96 一志愿
100228112200199 严** 095300  风景园林(专业学位) 62 69 96 113 一志愿
100228120601177 梁** 095300  风景园林(专业学位) 70 59 116 95 一志愿
100228230402449 赖** 095300  风景园林(专业学位) 58 67 110 105 一志愿
100228351202815 潘** 095300  风景园林(专业学位) 54 83 93 110 一志愿
100228112200155 王** 095300  风景园林(专业学位) 63 78 102 96 一志愿
100228120201115 常** 095300  风景园林(专业学位) 66 71 93 109 一志愿
100228375703390 石** 095300  风景园林(专业学位) 60 73 106 100 一志愿
100228410103424 李** 095300  风景园林(专业学位) 64 69 91 115 一志愿
100228430803847 颜** 095300  风景园林(专业学位) 71 83 87 98 一志愿
100228112200078 王** 095300  风景园林(专业学位) 57 73 113 95 一志愿
100228112200150 张** 095300  风景园林(专业学位) 62 83 103 90 一志愿
100228140201798 张** 095300  风景园林(专业学位) 61 77 110 90 一志愿
100228375703412 杨** 095300  风景园林(专业学位) 65 66 99 108 一志愿
100228420803722 王** 095300  风景园林(专业学位) 61 64 101 128 骨干计划
100228420803721 刘** 095300  风景园林(专业学位) 59 82 97 94 骨干计划
100228150302121 包** 095300  风景园林(专业学位) 51 75 94 90 骨干计划
100228432803903 向** 095301 风景园林(专业学位) 61 57 87 90 骨干计划
100228450103975 张** 095302 风景园林(专业学位) 50 63 71 86 骨干计划
100228140201806 汤** 095303 风景园林(专业学位) 53 46 81 84 骨干计划
100228375603367 刘** 095304 风景园林(专业学位) 45 49 70 93 骨干计划
100228432203892 李** 095305 风景园林(专业学位) 54 43 69 90 骨干计划

                

  

北京林业大学园林学院  

 2018年3月22

最新新闻
园林学院2021年度在读硕士研究生申请硕博连读选拔成绩公示
21-01-18
2020年园林植物与观赏园艺学科硕博连读选拔思想品德评定通知
20-12-31
2018级风景园林学(工)硕博连读选拔思想品德评定通知
20-12-29
关于2020年秋季博士生学位论文预答辩的通知
20-12-18
园林学院在读学术型硕士研究生【硕博连读】选拔实施细则(2020年11月修订)
20-11-10