根据《北京林业大学关于做好2018年硕士研究生招生复试及录取工作的办法》,结合北京市招生录取工作会议精神,现制订园林植物与观赏园艺学科硕士研究生复试办法。
一、复试时间:
2018年3月22日9:00-14:30 资格审查及报考导师信息填报
2018年3月22日14:00-16:00 专业综合笔试
2018年3月23日08:30 外语测试+学科综合面试
2018年3月28日7:30-10:30 体检
二、复试地点:
资格审查:北京林业大学学研中心C1416室
专业笔试:北京林业大学学研中心A1402室
外语口语测试及学科综合面试:北京林业大学学研中心C1414室
体检:北京林业大学校医院。凡是未能在规定时间段参加学校体检的考生,可自行到二级甲等及以上医院进行体检,并于 4 月 6 日前将体检表寄到学院(地址:北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研C1416 ;联系人:尚老师 ;联系电话010-62338079)
三、资格审查具体内容:
统考考生(应届本科毕业、往届本科毕业生):①准考证; ②毕业证书原件(应届生查验学生证,加盖学校教务部门公章的本科阶段成绩单,入学时交验毕业证); ③有效身份证。并留取②③复印件。④复试费100元缴费界面截图(复试费通过如下网址缴纳http://meeting.yizhifubj.com.cn/web/main.action?meetingId=319)。
少数民族骨干计划考生在提交上述材料的同时还须提交“报考2018年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表”原件。
四、复试内容:
复试采用综合面试和专业综合笔试相结合的形式进行。包括三个方面:专业综合笔试、外语听力及口语测试和综合素质面试。
1、专业综合笔试:满分100分。
笔试内容及要求:园林植物综合I(园林树木学、园林花卉学)
2、外语听力及口语测试:满分100分。
外语听力及口语测试与综合素质面试同时进行,采取英语对话及翻译等方式。
面试内容:重点考察考生一般能力、专业基础、创新潜质和综合素质。采取专业问题回答与学科复试专家专业询问相结合的方式进行。严禁考生面试向专家提及预报考导师。
五、成绩计算方法:
1、复试总成绩满分350分,210分为及格。
复试总成绩=专业综合笔试+外语听力及口语+综合素质面试
2、入学总成绩由初试成绩和复试成绩共同组成。
入学总成绩=初试成绩×70%+复试总成绩×30%(所有各项成绩计算到小数点后保留2位)
六、录取
录取按研究生院下达指标数对入学总成绩排序,同时考虑诚信评判和违规考生查处、心理健康和思想品德综合素质,择优录取。如下情况考生不予录取:
1、复试总成绩或单科成绩不及格
2、思想品德及综合素质考察不合格
3、体检不合格
4、学历审核不通过者
5、预报考导师名额已满且不服从导师调剂者
七、注意事项:
考生须持准考证、有效身份证及复试登记表(资格审查时领取,复试登记表严禁填报预报考导师信息)在规定的时间到规定地点参加复试。
| 北京林业大学园林学院2018年园林植物与观赏园艺硕士复试名单公布 | ||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 备注 |
| 100228330102665 | 陈** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 72 | 71 | 135 | 115 | 一志愿 |
| 100228112200486 | 郑** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 67 | 120 | 128 | 一志愿 |
| 100228112200497 | 周** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 68 | 69 | 106 | 127 | 一志愿 |
| 100228411503529 | 邱** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 66 | 73 | 124 | 101 | 一志愿 |
| 100228112200492 | 廖** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 63 | 70 | 118 | 111 | 一志愿 |
| 100228410103419 | 李** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 72 | 119 | 113 | 一志愿 |
| 100228370903146 | 李** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 66 | 77 | 113 | 100 | 一志愿 |
| 100228330102667 | 王** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 62 | 110 | 125 | 一志愿 |
| 100228370903147 | 许** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 67 | 68 | 96 | 124 | 一志愿 |
| 100228500704049 | 戚** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 64 | 66 | 108 | 115 | 一志愿 |
| 100228412803596 | 孙** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 65 | 67 | 104 | 116 | 一志愿 |
| 100228130601397 | 董** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 59 | 50 | 126 | 110 | 一志愿 |
| 100228370903148 | 巴** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 62 | 64 | 100 | 119 | 一志愿 |
| 100228500704050 | 吴** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 69 | 64 | 107 | 103 | 一志愿 |
| 100228431903881 | 王** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 52 | 69 | 112 | 108 | 一志愿 |
| 100228370102923 | 李** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 62 | 62 | 109 | 107 | 一志愿 |
| 100228232102534 | 秦** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 73 | 61 | 109 | 94 | 一志愿 |
| 100228432303894 | 朱** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 68 | 68 | 92 | 109 | 一志愿 |
| 100228431703874 | 朱** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 56 | 57 | 115 | 108 | 一志愿 |
| 100228440403914 | 罗** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 69 | 62 | 103 | 101 | 一志愿 |
| 100228112200482 | 朴** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 60 | 107 | 108 | 一志愿 |
| 100228231702493 | 吴** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 67 | 56 | 108 | 101 | 一志愿 |
| 100228412403593 | 禹** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 64 | 51 | 96 | 121 | 一志愿 |
| 100228112200481 | 刘** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 51 | 68 | 95 | 115 | 一志愿 |
| 100228141302017 | 李** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 64 | 76 | 98 | 91 | 一志愿 |
| 100228141502036 | 白** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 60 | 57 | 107 | 105 | 一志愿 |
| 100228112200498 | 韦** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 54 | 56 | 96 | 122 | 一志愿 |
| 100228232102536 | 姚** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 42 | 107 | 121 | 一志愿 |
| 100228430803833 | 董** | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 59 | 56 | 107 | 106 | 一志愿 |
| 100228450203979 | 苏** | 090707 | 园林植物与观赏园艺 | 58 | 74 | 108 | 79 | 骨干计划 |
园林学院园林植物与观赏园艺学科
2018年3月21日

北京林业大学-日本千叶大学风景园林...
...