园林学院2018年“申请-审核”制招收博士研究生审核结果
作者: 发表时间:2018-02-09 阅读: 422次
| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考专项计划 | 报考导师 | 生涯学力 | 学科审核结果 | 是否进入考核环节 |
| 180416 | 孙乔昀 | 风景园林学 | 风景旅游规划与设计 | 无 | 张玉钧 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180437 | 贺斌 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 赵鸣 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180455 | 葛敬天 | 风景园林学 | 风景园林建筑设计与理论 | 无 | 董璁 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180472 | 唐健 | 风景园林学 | 风景园林建筑设计与理论 | 无 | 董璁 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180478 | 成超男 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 赵鸣 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180480 | 王吉伟 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 无 | 朱建宁 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180497 | 虞中尧 | 风景园林学 | 风景园林建筑设计与理论 | 无 | 董璁 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180539 | 章婷婷 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 无 | 朱建宁 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180443 | 肖萌 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 无 | 刘志成 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180557 | 谭立 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 林箐 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180568 | 邵明 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 刘志成 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180548 | 钟誉嘉 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 林箐 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180614 | 朱强 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 无 | 孟兆祯▲ | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180625 | 张梦晗 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 林箐 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180007 | 段诗乐 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 少数民族骨干计划 | 林箐 | 已获科学硕士学位 | 通过 | 是 |
| 180191 | 李浩然 | 风景园林学 | 风景园林建筑设计与理论 | 少数民族骨干计划 | 董璁 | 已获科学硕士学位 | 通过 | 是 |
| 180476 | 陆哲明 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 赵鸣 | 已获科学硕士学位 | 通过 | 是 |
| 180513 | 白克拉木·孜克利亚 | 风景园林学 | 风景旅游规划与设计 | 少数民族骨干计划 | 张玉钧 | 已获科学硕士学位 | 通过 | 是 |
| 180389 | 孟凡玉 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 无 | 孟兆祯▲ | 已获专业硕士学位(全日制) | 通过 | 是 |
| 180178 | 陈丹秀 | 风景园林学 | 风景园林历史与理论 | 无 | 孟兆祯▲ | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180124 | 常红雨 | 风景园林学 | 风景园林规划与设计 | 无 | 朱建宁 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180413 | 邢小艺 | 园林植物与观赏园艺 | 园林植物应用与园林生态 | 无 | 董丽 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180423 | 闫笑 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 贾桂霞 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180433 | 杨永娟 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 张启翔 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180482 | 李梦灵 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 戴思兰 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180520 | 徐莉 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 成仿云 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180536 | 蒋亚蓉 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉栽培与繁殖 | 无 | 袁涛 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180547 | 冯露 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 潘会堂 | 硕博连读生 | 通过 | 是 |
| 180607 | 郑严仪 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 于晓南 | 直博生 | 通过 | 是 |
| 180076 | 陈庭巧 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 袁涛 | 已获科学硕士学位 | 通过 | 是 |
| 180647 | 毕彧 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 贾桂霞 | 已获科学硕士学位 | 通过 | 是 |
| 180390 | 魏钰 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 高亦珂 | 已获专业硕士学位(非全日制) | 通过 | 是 |
| 180096 | 宋洋 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 吕英民 | 已获专业硕士学位(全日制) | 通过 | 是 |
| 180109 | 雷霆 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 袁涛 | 已获专业硕士学位(全日制) | 通过 | 是 |
| 180133 | 薛玉前 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 吕英民 | 已获专业硕士学位(全日制) | 通过 | 是 |
| 180015 | 范永明 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 于晓南 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180151 | 孟祥玉 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 董丽 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180238 | 李平 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 袁涛 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180251 | 关春景 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 高亦珂 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180316 | 高康 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 戴思兰 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180355 | 康智明 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 成仿云 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180369 | 郭彦宏 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 张启翔 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180449 | 何春艳 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 成仿云 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180504 | 李绍翠 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 吕英民 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |
| 180587 | 汪王 | 园林植物与观赏园艺 | 花卉种质创新与育种 | 无 | 赵惠恩 | 应届硕士生 | 通过 | 是 |

园林学院2018年博士研究生“申请...
...