风景园林学2017年博士 “申请-审核”制招生考核成绩公示
作者:yjs 发表时间:2017-03-16 阅读: 73次
根据风凉园林学2017年博士“申请-审核”制招生考试实施细则及工作安排,经本人申请、学科考核等程序,现就考核成绩公示如下,公示期截止到2017年3月18日,如有异议,可致电62336634咨询。
园林学院研究生管理办公室2017年3月16日
| 报名号 | 综合素质 | 设计表达 | 风景园林理论 | 英语 | 综合得分 |
| 170156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170176 | 72 | 72 | 56 | 61 | 66.35 |
| 170183 | 89 | 72 | 81 | 51 | 77.05 |
| 170186 | 79 | 72 | 60 | 58.5 | 69.43 |
| 170187 | 71 | 89 | 66 | 52.5 | 71.48 |
| 170192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170194 | 70 | 55 | 54 | 51 | 59.40 |
| 170198 | 78 | 84 | 75 | 71.5 | 77.78 |
| 170205 | 86 | 62 | 69 | 60.5 | 71.93 |
| 170217 | 88 | 72 | 60 | 60 | 72.80 |
| 170218 | 94 | 93 | 71 | 74 | 85.00 |
| 170219 | 92 | 75 | 61 | 57.5 | 74.83 |
| 170220 | 81.25 | 92 | 83 | 55.5 | 80.51 |
| 170246 | 77.5 | 68 | 46 | 56.5 | 64.10 |
| 170259 | 93 | 68 | 72 | 68.5 | 77.83 |
| 170265 | 66 | 90 | 54 | 45 | 65.85 |
| 170271 | 89 | 62 | 70 | 47.5 | 71.28 |
| 170273 | 66 | 81 | 52 | 66 | 66.25 |
| 170277 | 76 | 75 | 56 | 43 | 65.80 |
| 170284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170289 | 76 | 75 | 56 | 60.5 | 68.43 |
| 170302 | 86 | 86 | 61 | 54 | 74.95 |
| 170310 | 84 | 91 | 67 | 64 | 78.50 |
| 170328 | 84 | 88 | 69 | 59.5 | 77.58 |
| 170339 | 87 | 84 | 65 | 57.5 | 76.33 |
| 170341 | 80 | 86 | 70 | 67.5 | 77.13 |
| 170344 | 71 | 55 | 66 | 42.5 | 61.48 |
| 170349 | 71 | 50 | 42 | 25.5 | 51.68 |
| 170352 | 91 | 83 | 64 | 66 | 78.50 |
| 170359 | 88 | 85 | 77 | 51 | 78.95 |
| 170362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170376 | 76.25 | 91 | 50 | 41 | 68.09 |
| 170384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170385 | 74 | 60 | 53 | 61 | 63.30 |
| 170401 | 93 | 72 | 54 | 56 | 72.45 |
| 170415 | 79 | 75 | 69 | 53.5 | 71.68 |
| 170416 | 83 | 88 | 65 | 62.5 | 76.68 |
| 170424 | 84 | 65 | 65 | 61.5 | 71.13 |
| 170442 | 76 | 65 | 55 | 35.5 | 61.93 |
| 170443 | 90 | 55 | 69 | 53.5 | 70.53 |
| 170488 | 71 | 78 | 60 | 39 | 65.20 |
| 170500 | 88 | 60 | 60 | 53.5 | 68.83 |
| 170510 | 82 | 87 | 61 | 63.5 | 75.23 |
| 170517 | 91 | 78 | 68 | 52.5 | 76.23 |
| 170520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170549 | 66 | 55 | 31 | 18 | 47.30 |
| 170577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170582 | 93 | 90 | 65 | 51.5 | 79.03 |
| 170594 | 92.5 | 89 | 78 | 61.5 | 83.35 |
| 170600 | 87 | 72 | 68 | 58.5 | 74.23 |
| 170623 | 77 | 60 | 63 | 62.5 | 67.08 |
| 170639 | 81 | 50 | 67 | 36.5 | 63.08 |
| 170706 | 70 | 78 | 68 | 63 | 70.45 |

北京林业大学——埃及本哈大学短期访...
...