园林学院2016年拟录取推免生公示
作者:zcg 发表时间:2015-10-15 阅读: 53次
| 序号 | 拟录取学科 | 姓名 | 性别 | 现就读学校 | 专业笔试或实践 | 外语听力口语 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | 复试录取排名 | 指导教师 | 录取意见 | 是否录取为直博生 | 备注 |
| 1 | 建筑学 | 周* | 男 | 长安大学 | 90.00 | / | 90.00 | 90.00 | 1 | 郑小东 | 录取 | 否 | |
| 2 | 城乡规划学 | 孙** | 女 | 北京林业大学 | 95.00 | / | 96.00 | 95.50 | 1 | 李翅 | 录取 | 否 | |
| 3 | 城乡规划学 | 马** | 男 | 北京林业大学 | 86.00 | / | 93.00 | 89.50 | 2 | 李翅 | 录取 | 否 | |
| 4 | 风景园林学 | 皇甫** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 91.25 | 91.13 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 5 | 风景园林学 | 刘* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 91.25 | 91.13 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 6 | 风景园林学 | 遆** | 女 | 北京林业大学 | 92.00 | / | 90.25 | 91.13 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 7 | 风景园林学 | 许** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 91.25 | 91.13 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 8 | 风景园林学 | 张* | 女 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 92.25 | 91.13 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 9 | 风景园林学 | 刘* | 女 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 92.00 | 91.00 | 6 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 10 | 风景园林学 | 王** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 90.25 | 90.63 | 7 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 11 | 风景园林学 | 卓** | 女 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 91.00 | 90.50 | 8 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 12 | 风景园林学 | 霍** | 女 | 北京林业大学 | 92.00 | / | 88.00 | 90.00 | 9 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 13 | 风景园林学 | 蒋* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 89.00 | 90.00 | 9 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 14 | 风景园林学 | 宋* | 女 | 北京林业大学 | 87.00 | / | 92.75 | 89.88 | 11 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 15 | 风景园林学 | 赵** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 88.75 | 89.88 | 11 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 16 | 风景园林学 | 王** | 女 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 89.50 | 89.75 | 13 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 17 | 风景园林学 | 阎** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 87.75 | 89.38 | 14 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 18 | 风景园林学 | 刘** | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 90.50 | 89.25 | 15 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 19 | 风景园林学 | 曾** | 女 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 88.00 | 89.00 | 16 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 20 | 风景园林学 | 耿* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 86.25 | 88.63 | 17 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 21 | 风景园林学 | 罗** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 86.00 | 88.50 | 18 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 22 | 风景园林学 | 石* | 男 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 89.00 | 88.50 | 18 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 23 | 风景园林学 | 王** | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 88.75 | 88.38 | 20 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 24 | 园林植物与观赏园艺 | 张** | 男 | 华中农业大学 | 90.00 | 92.93 | 92.35 | 1 | 戴思兰 | 录取 | 是 | 直博生 | |
| 25 | 园林植物与观赏园艺 | 万** | 女 | 北京林业大学 | 88.67 | 90.69 | 90.29 | 2 | 刘燕 | 录取 | 否 | ||
| 26 | 园林植物与观赏园艺 | 张** | 女 | 北京林业大学 | 88.25 | 89.62 | 89.34 | 3 | 张启翔 | 录取 | 否 | ||
| 27 | 园林植物与观赏园艺 | 陆** | 男 | 北京林业大学 | 86.00 | 89.54 | 88.83 | 4 | 戴思兰 | 录取 | 是 | 直博生 | |
| 28 | 园林植物与观赏园艺 | 马** | 女 | 北京林业大学 | 89.17 | 87.77 | 88.05 | 5 | 潘会堂 | 录取 | 否 | ||
| 29 | 园林植物与观赏园艺 | 王** | 女 | 北京林业大学 | 89.58 | 87.62 | 88.01 | 6 | 李湛东 | 录取 | 否 | ||
| 30 | 园林植物与观赏园艺 | 刘** | 女 | 北京林业大学 | 86.27 | 88.17 | 87.79 | 7 | 戴思兰 | 录取 | 否 | ||
| 31 | 园林植物与观赏园艺 | 杜** | 女 | 北京林业大学 | 87.92 | 87.62 | 87.68 | 8 | 成仿云 | 录取 | 否 | ||
| 32 | 园林植物与观赏园艺 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 85.50 | 87.80 | 87.34 | 9 | 吕英民 | 录取 | 否 | ||
| 33 | 园林植物与观赏园艺 | 张** | 女 | 北京林业大学 | 88.18 | 86.83 | 87.10 | 10 | 刘燕 | 录取 | 否 | ||
| 34 | 园林植物与观赏园艺 | 屈** | 女 | 安徽农业大学 | 81.67 | 88.13 | 86.84 | 11 | 董丽 | 录取 | 否 | ||
| 35 | 园林植物与观赏园艺 | 胡* | 女 | 北京林业大学 | 82.75 | 87.85 | 86.83 | 12 | 张启翔 | 录取 | 否 | ||
| 36 | 园林植物与观赏园艺 | 谢** | 男 | 北京林业大学 | 83.64 | 86.93 | 86.28 | 13 | 高亦珂 | 录取 | 否 | ||
| 37 | 园林植物与观赏园艺 | 吴** | 女 | 北京林业大学 | 87.92 | 85.62 | 86.08 | 14 | 董丽 | 录取 | 否 | ||
| 38 | 园林植物与观赏园艺 | 兰** | 男 | 北京林业大学 | 85.58 | 86.00 | 85.92 | 15 | 刘燕 | 录取 | 否 | ||
| 39 | 园林植物与观赏园艺 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 85.00 | 85.85 | 85.68 | 16 | 李湛东 | 录取 | 否 | ||
| 40 | 园林植物与观赏园艺 | 范** | 女 | 东北林业大学 | 89.20 | 84.73 | 85.63 | 17 | 高亦珂 | 录取 | 否 | ||
| 41 | 园林植物与观赏园艺 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 85.57 | 85.00 | 85.11 | 18 | 董丽 | 录取 | 否 | ||
| 42 | 园林植物与观赏园艺 | 贾* | 女 | 河北农业大学 | 84.13 | 85.25 | 85.03 | 19 | 吕英民 | 录取 | 是 | 直博生 | |
| 43 | 园林植物与观赏园艺 | 赵** | 女 | 华中农业大学 | 84.79 | 84.53 | 84.58 | 20 | 王四清 | 录取 | 否 | ||
| 44 | 园林植物与观赏园艺 | 曾** | 女 | 华南农业大学 | 79.07 | 82.53 | 81.84 | 21 | 王四清 | 录取 | 否 | ||
| 45 | 园林植物与观赏园艺 | 李** | 女 | 南京林业大学 | 78.07 | 82.27 | 81.43 | 22 | 刘燕 | 录取 | 否 | ||
| 46 | 园林植物与观赏园艺 | 吴** | 男 | 福建农林科技大学 | 76.33 | 82.56 | 81.32 | 23 | 潘会堂 | 录取 | 否 | ||
| 47 | 风景园林硕士 | 关** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 90.14 | 90.57 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 48 | 风景园林硕士 | 严** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 88.00 | 89.50 | 2 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 49 | 风景园林硕士 | 孙* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 87.00 | 89.00 | 3 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 50 | 风景园林硕士 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 89.00 | / | 88.29 | 88.64 | 4 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 51 | 风景园林硕士 | 薛** | 男 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 86.29 | 88.14 | 5 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 52 | 风景园林硕士 | 邹* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 85.14 | 88.07 | 6 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 53 | 风景园林硕士 | 杨* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 85.00 | 88.00 | 7 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 54 | 风景园林硕士 | 杜* | 女 | 河北农业大学 | 88.00 | / | 88.00 | 88.00 | 7 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 55 | 风景园林硕士 | 邱** | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 87.43 | 87.71 | 9 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 56 | 风景园林硕士 | 满* | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 85.29 | 86.64 | 10 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 57 | 风景园林硕士 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 86.00 | / | 87.14 | 86.57 | 11 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 58 | 风景园林硕士 | 唐** | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 84.43 | 86.21 | 12 | 待定 | 录取 | 否 | 学生工作干部2+3 |
| 59 | 风景园林硕士 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 85.00 | / | 87.29 | 86.14 | 13 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 60 | 风景园林硕士 | 马** | 女 | 北京林业大学 | 87.00 | / | 85.29 | 86.14 | 13 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 61 | 风景园林硕士 | 刘** | 女 | 北京林业大学 | 87.00 | / | 84.86 | 85.93 | 15 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 62 | 风景园林硕士 | 姚** | 女 | 西藏大学 | 83.38 | / | 86.50 | 85.88 | 16 | 罗乐 | 录取 | 否 | |
| 63 | 风景园林硕士 | 郑** | 女 | 北京林业大学 | 85.00 | / | 86.71 | 85.86 | 17 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 64 | 风景园林硕士 | 许** | 男 | 北京林业大学 | 83.00 | / | 88.14 | 85.57 | 18 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 65 | 风景园林硕士 | 常* | 女 | 北京林业大学 | 84.00 | / | 86.86 | 85.43 | 19 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 66 | 风景园林硕士 | 马** | 女 | 北京林业大学 | 86.00 | / | 84.86 | 85.43 | 19 | 待定 | 录取 | 否 | 学生工作干部2+3 |
| 67 | 风景园林硕士 | 刘** | 女 | 北京林业大学 | 82.00 | / | 88.29 | 85.14 | 21 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 68 | 风景园林硕士 | 于** | 女 | 北京林业大学 | 84.00 | / | 86.29 | 85.14 | 21 | 待定 | 录取 | 否 | 支教 |
| 69 | 风景园林硕士 | 李** | 女 | 北京林业大学 | 83.00 | / | 86.43 | 84.71 | 23 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 70 | 风景园林硕士 | 赵** | 女 | 北京林业大学 | 81.00 | / | 87.67 | 84.33 | 24 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 71 | 风景园林硕士 | 鱼** | 女 | 北京林业大学 | 81.00 | / | 87.14 | 84.07 | 25 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 72 | 风景园林硕士 | 陈** | 女 | 北京林业大学 | 85.00 | / | 81.86 | 83.43 | 26 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 73 | 风景园林硕士 | 李** | 男 | 北京林业大学 | 82.00 | / | 84.71 | 83.36 | 27 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 74 | 风景园林硕士 | 张* | 女 | 西南大学 | 82.00 | / | 84.57 | 83.29 | 28 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 75 | 风景园林硕士 | 张** | 男 | 北京林业大学 | 78.00 | / | 88.43 | 83.21 | 29 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 76 | 风景园林硕士 | 吴** | 女 | 北京林业大学 | 81.00 | / | 85.29 | 83.14 | 30 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 77 | 风景园林硕士 | 黄** | 女 | 北京林业大学 | 78.00 | / | 86.86 | 82.43 | 31 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 78 | 风景园林硕士 | 邢** | 女 | 北京林业大学 | 80.00 | / | 83.57 | 81.79 | 33 | 待定 | 录取 | 否 | 支教 |
| 79 | 风景园林硕士 | 张** | 女 | 北京林业大学 | 77.00 | / | 85.86 | 81.43 | 34 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 80 | 风景园林硕士 | 王** | 女 | 北京林业大学 | 76.00 | / | 85.14 | 80.57 | 35 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 81 | 风景园林硕士 | 楼* | 女 | 北京林业大学 | 78.00 | / | 82.29 | 80.14 | 36 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 82 | 风景园林硕士 | 何* | 男 | 北京林业大学 | 75.00 | / | 85.14 | 80.07 | 37 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 83 | 风景园林硕士 | 蔺** | 女 | 北京林业大学 | 72.00 | / | 85.86 | 78.93 | 39 | 待定 | 录取 | 否 | 学生工作干部2+3 |
| 84 | 风景园林硕士 | 梅** | 女 | 北京林业大学 | 71.00 | / | 86.71 | 78.86 | 40 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 85 | 风景园林硕士 | 胡** | 女 | 东北林业大学 | 76.00 | / | 81.71 | 78.86 | 40 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 86 | 风景园林硕士 | 原** | 女 | 西南大学 | 70.00 | / | 85.57 | 77.79 | 42 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 87 | 风景园林硕士 | 贾** | 男 | 北京林业大学 | 70.00 | / | 82.14 | 76.07 | 43 | 待定 | 录取 | 否 | 支教 |
| 88 | 风景园林硕士 | 于** | 女 | 西南交通大学 | 72.00 | / | 79.29 | 75.64 | 44 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 89 | 风景园林硕士 | 程* | 女 | 北京林业大学 | 73.00 | / | 73.86 | 73.43 | 45 | 待定 | 录取 | 否 | 学生工作干部2+3 |
| 90 | 风景园林硕士 | 穆** | 男 | 北京林业大学 | 70.00 | / | 75.29 | 72.64 | 46 | 待定 | 录取 | 否 | 学生工作干部2+3 |
| 91 | 风景园林硕士 | 王** | 女 | 西北农林科技大学 | 70.00 | / | 74.29 | 72.14 | 47 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 92 | 风景园林硕士 | 董** | 女 | 南京林业大学 | 75.00 | / | 68.00 | 71.50 | 48 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 93 | 风景园林硕士 | 王** | 女 | 四川农业大学 | 69.00 | / | 71.43 | 70.21 | 49 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 94 | 风景园林硕士 | 孙** | 女 | 山西大学 | 65.00 | / | 65.57 | 65.29 | 51 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 95 | 旅游管理 | 尚** | 女 | 北京林业大学 | 86.00 | / | 94.00 | 90.00 | 1 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 96 | 旅游管理 | 张** | 女 | 中南林业科技大学 | 76.00 | / | 90.00 | 83.00 | 3 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 97 | 旅游管理 | 陈** | 男 | 北京林业大学 | 66.00 | / | 91.00 | 78.50 | 4 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 98 | 旅游管理 | 吴** | 女 | 海南大学 | 60.00 | / | 83.00 | 71.50 | 6 | 待定 | 录取 | 否 | |
| 99 | 建筑学 | 杨** | 男 | 延边大学 | 70.00 | / | 70.00 | 70.00 | 2 | 不录取 | |||
| 100 | 城乡规划学 | 孙* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 87.00 | 89.00 | 3 | 不录取 | |||
| 101 | 城乡规划学 | 杨* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 85.00 | 88.00 | 4 | 不录取 | |||
| 102 | 风景园林学 | 邹* | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 85.50 | 88.25 | 21 | 不录取 | |||
| 103 | 风景园林学 | 薛** | 男 | 北京林业大学 | 90.00 | / | 86.25 | 88.13 | 22 | 不录取 | |||
| 104 | 风景园林学 | 关** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 84.75 | 87.88 | 23 | 不录取 | |||
| 105 | 风景园林学 | 严** | 女 | 北京林业大学 | 91.00 | / | 84.50 | 87.75 | 24 | 不录取 | |||
| 106 | 风景园林学 | 邱** | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 86.50 | 87.25 | 25 | 不录取 | |||
| 107 | 风景园林学 | 李* | 女 | 北京林业大学 | 89.00 | / | 85.00 | 87.00 | 26 | 不录取 | |||
| 108 | 风景园林学 | 满* | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 83.75 | 85.88 | 27 | 不录取 | |||
| 109 | 风景园林学 | 马** | 女 | 北京林业大学 | 87.00 | / | 82.50 | 84.75 | 28 | 不录取 | |||
| 110 | 风景园林学 | 唐** | 女 | 北京林业大学 | 88.00 | / | 81.25 | 84.63 | 29 | 不录取 | |||
| 111 | 园林植物与观赏园艺 | 斯* | 女 | 四川农业大学 | 76.43 | 81.20 | 80.25 | 24 | 不录取 | ||||
| 112 | 园林植物与观赏园艺 | 徐* | 女 | 东北农业大学 | 73.53 | 81.60 | 79.99 | 25 | 不录取 | ||||
| 113 | 园林植物与观赏园艺 | 李** | 男 | 东北农业大学 | 75.40 | 80.60 | 79.56 | 26 | 不录取 | ||||
| 114 | 园林植物与观赏园艺 | 宋** | 女 | 北京林业大学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 不录取 | ||||
| 115 | 风景园林硕士 | 卢** | 女 | 北京林业大学 | 79.00 | / | 85.00 | 82.00 | 32 | 不录取 | |||
| 116 | 风景园林硕士 | 李* | 女 | 北京林业大学 | 75.00 | / | 83.00 | 79.00 | 38 | 不录取 | |||
| 117 | 风景园林硕士 | 王** | 女 | 西北农林科技大学 | 68.00 | / | 70.71 | 69.36 | 50 | 不录取 | |||
| 118 | 风景园林硕士 | 卢** | 女 | 东北林业大学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 不录取 | ||||
| 119 | 旅游管理 | 张** | 女 | 北京林业大学 | 74.00 | / | 96.00 | 85.00 | 2 | 不录取 | |||
| 120 | 旅游管理 | 韩** | 女 | 山西农业大学 | 65.00 | / | 81.00 | 73.00 | 5 | 不录取 | |||
| 121 | 旅游管理 | 刘** | 女 | 燕山大学 | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 7 | 不录取 |

关于2015年秋季学科前沿性专题讲...
...