园林学院2014年风景园林硕士专业学位复试成绩公示
作者:园林学院 发表时间:2014-04-14 阅读: 49次
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 附加分 | 入学总成绩 | |||
| 外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | ||||||
| 100224112200076 | 孟* | 381 | 90.08 | 85 | 136.00 | 311.08 | 346.04 | ||
| 100224112200109 | 王** | 372 | 98.76 | 75 | 135.00 | 308.76 | 340.38 | ||
| 100224112200022 | 宋* | 364 | 98.52 | 80 | 135.00 | 313.52 | 338.76 | ||
| 100224112200037 | 周* | 344 | 99.00 | 90 | 123.00 | 312.00 | 328.00 | ||
| 100224112200040 | 张* | 373 | 80.88 | 70 | 130.00 | 280.88 | 326.94 | ||
| 100224112200095 | 徐* | 339 | 94.80 | 85 | 132.38 | 312.18 | 325.59 | ||
| 100224375702240 | 陈** | 355 | 81.56 | 80 | 133.00 | 294.56 | 324.78 | ||
| 100224112200111 | 黄*** | 359 | 80.28 | 80 | 129.75 | 290.03 | 324.52 | ||
| 100224375702234 | 张* | 345 | 89.03 | 85 | 130.00 | 304.03 | 324.52 | ||
| 100224112200082 | 王** | 347 | 80.88 | 90 | 129.50 | 300.38 | 323.69 | ||
| 100224422202423 | 戴** | 347 | 85.68 | 80 | 134.00 | 299.68 | 323.34 | ||
| 100224112200133 | 李** | 341 | 89.20 | 90 | 126.38 | 305.57 | 323.29 | ||
| 100224112200089 | 谢* | 358 | 76.55 | 78 | 132.75 | 287.30 | 322.65 | ||
| 100224112200110 | 戴** | 353 | 85.10 | 78 | 129.00 | 292.10 | 322.55 | ||
| 100224112200143 | 陈** | 365 | 67.78 | 80 | 129.75 | 277.53 | 321.26 | ||
| 100224112200086 | 唐** | 344 | 84.72 | 85 | 127.50 | 297.22 | 320.61 | ||
| 100224112200163 | 安** | 361 | 80.40 | 75 | 124.50 | 279.90 | 320.45 | ||
| 100224112200007 | 张** | 325 | 98.13 | 90 | 127.00 | 315.13 | 320.07 | ||
| 100224500102576 | 王** | 331 | 88.84 | 90 | 126.00 | 304.84 | 317.92 | ||
| 100224112200139 | 张* | 364 | 71.88 | 70 | 129.38 | 271.25 | 317.63 | ||
| 100224112200127 | 何* | 352 | 80.28 | 75 | 127.88 | 283.16 | 317.58 | ||
| 100224112200039 | 杨* | 344 | 80.50 | 85 | 125.50 | 291.00 | 317.50 | ||
| 100224112200014 | 邓** | 349 | 94.20 | 60 | 131.50 | 285.70 | 317.35 | ||
| 100224112200013 | 郭* | 351 | 76.09 | 80 | 126.00 | 282.09 | 316.55 | ||
| 100224112200073 | 孙** | 328 | 89.51 | 85 | 130.50 | 305.01 | 316.50 | ||
| 100224112200099 | 金** | 356 | 67.56 | 80 | 129.00 | 276.56 | 316.28 | ||
| 100224112200149 | 卢** | 341 | 72.45 | 90 | 128.25 | 290.70 | 315.85 | ||
| 100224112200093 | 王* | 343 | 93.44 | 75 | 119.63 | 288.06 | 315.53 | ||
| 100224112200009 | 徐* | 343 | 76.19 | 80 | 127.50 | 283.69 | 313.34 | ||
| 100224112200147 | 黄** | 331 | 79.93 | 90 | 124.88 | 294.80 | 312.90 | ||
| 100224112200108 | 张* | 327 | 82.01 | 85 | 131.63 | 298.63 | 312.82 | ||
| 100224112200154 | 陈* | 326 | 94.11 | 85 | 120.00 | 299.11 | 312.55 | ||
| 100224112200102 | 刘* | 338 | 84.81 | 75 | 127.13 | 286.94 | 312.47 | ||
| 100224112200081 | 任** | 328 | 88.45 | 80 | 126.00 | 294.45 | 311.23 | ||
| 100224422602441 | 车** | 335 | 81.17 | 70 | 135.00 | 286.17 | 310.58 | ||
| 100224321101817 | 荆* | 331 | 95.65 | 65 | 128.00 | 288.65 | 309.82 | ||
| 100224112200070 | 苗** | 325 | 96.79 | 75 | 122.00 | 293.79 | 309.40 | ||
| 100224112200123 | 强** | 328 | 88.48 | 75 | 127.13 | 290.60 | 309.30 | ||
| 100224422602436 | 刘** | 329 | 63.92 | 90 | 135.00 | 288.92 | 308.96 | ||
| 100224112200054 | 翁** | 336 | 79.73 | 75 | 127.00 | 281.73 | 308.87 | ||
| 100224112200115 | 陈** | 325 | 76.33 | 90 | 126.38 | 292.71 | 308.85 | ||
| 100224112200118 | 宋** | 326 | 97.10 | 65 | 126.75 | 288.85 | 307.43 | ||
| 100224321101822 | 黎** | 328 | 72.36 | 78 | 134.00 | 284.36 | 306.18 | ||
| 100224410302283 | 董** | 330 | 77.05 | 78 | 127.00 | 282.05 | 306.03 | ||
| 100224375702235 | 刘* | 332 | 74.37 | 80 | 125.00 | 279.37 | 305.69 | ||
| 100224112200106 | 张* | 349 | 61.88 | 78 | 122.25 | 262.13 | 305.57 | ||
| 100224112200061 | 颜* | 336 | 76.28 | 72 | 125.00 | 273.28 | 304.64 | ||
| 100224112200056 | 谷** | 336 | 67.18 | 80 | 126.00 | 273.18 | 304.59 | ||
| 100224112200041 | 茹** | 335 | 67.08 | 80 | 126.00 | 273.08 | 304.04 | ||
| 100224112200046 | 吕** | 337 | 70.82 | 75 | 124.00 | 269.82 | 303.41 | ||
| 100224460302556 | 刁** | 332 | 75.70 | 70 | 129.00 | 274.70 | 303.35 | ||
| 100224112200153 | 杨* | 336 | 67.28 | 75 | 126.50 | 268.78 | 302.39 | ||
| 100224112200103 | 白** | 332 | 66.92 | 80 | 120.75 | 267.67 | 299.83 | ||
| 100224112200080 | 胡* | 325 | 62.77 | 80 | 127.50 | 270.27 | 297.64 | ||
| 100224112200165 | 聂** | 327 | 72.26 | 70 | 124.00 | 266.26 | 296.63 | ||
| 100224112200158 | 张** | 336 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | ||
| 100224112200247 | 程** | 399 | 93.92 | 51.75 | 132.00 | 277.67 | 338.33 | ||
| 100224112200223 | 杨* | 344 | 89.22 | 97.75 | 126.50 | 313.47 | 328.74 | ||
| 100224112200329 | 高* | 360 | 77.43 | 78.2 | 137.00 | 292.63 | 326.31 | ||
| 100224112200266 | 乔** | 350 | 80.21 | 89.7 | 131.00 | 300.91 | 325.46 | ||
| 100224321101802 | 周* | 336 | 99.28 | 80.5 | 134.50 | 314.28 | 325.14 | ||
| 100224112200320 | 郑* | 343 | 90.94 | 79.35 | 136.00 | 306.29 | 324.65 | ||
| 100224210401629 | 甘** | 344 | 81.27 | 85.1 | 132.50 | 298.87 | 321.44 | ||
| 100224112200332 | 洪** | 343 | 90.18 | 73.6 | 136.00 | 299.78 | 321.39 | ||
| 100224112200365 | 刘** | 348 | 85.30 | 77.05 | 132.00 | 294.35 | 321.17 | ||
| 100224112200311 | 吴** | 344 | 68.80 | 86.25 | 139.00 | 294.05 | 319.03 | ||
| 100224140201414 | 韩* | 335 | 85.48 | 87.4 | 129.50 | 302.38 | 318.69 | ||
| 100224112200304 | 邓** | 349 | 72.35 | 83.95 | 130.00 | 286.30 | 317.65 | ||
| 100224412202370 | 李* | 340 | 85.30 | 74.75 | 134.00 | 294.05 | 317.02 | ||
| 100224112200205 | 杨** | 338 | 76.57 | 86.25 | 133.00 | 295.82 | 316.91 | ||
| 100224112200219 | 施* | 353 | 77.05 | 71.3 | 126.50 | 274.85 | 313.93 | ||
| 100224112200294 | 郭* | 336 | 80.79 | 80.5 | 129.50 | 290.79 | 313.39 | ||
| 100224112200338 | 李** | 338 | 76.96 | 78.2 | 133.00 | 288.16 | 313.08 | ||
| 100224112200196 | 王* | 339 | 81.75 | 72.45 | 132.00 | 286.20 | 312.60 | ||
| 100224112200204 | 李** | 338 | 73.12 | 81.65 | 132.00 | 286.77 | 312.39 | ||
| 100224112200344 | 付* | 341 | 77.05 | 73.6 | 131.50 | 282.15 | 311.58 | ||
| 100224112200305 | 王** | 341 | 92.38 | 60.95 | 128.50 | 281.83 | 311.41 | ||
| 100224112200319 | 黄** | 334 | 68.62 | 86.25 | 133.50 | 288.37 | 311.19 | ||
| 100224112200269 | 吴** | 334 | 77.63 | 77.05 | 132.00 | 286.68 | 310.34 | ||
| 100224330101847 | 边* | 339 | 81.56 | 69 | 131.00 | 281.56 | 310.28 | ||
| 100224112200192 | 崔** | 338 | 81.75 | 66.7 | 130.50 | 278.95 | 308.47 | ||
| 100224112200364 | 李** | 340 | 60.09 | 81.65 | 131.00 | 272.74 | 306.37 | ||
| 100224112200367 | 谢* | 334 | 81.17 | 60.95 | 133.00 | 275.12 | 304.56 | ||
| 100224112200363 | 吴** | 343 | 73.12 | 60 | 132.50 | 265.62 | 304.31 | ||
| 100224321101804 | 于* | 340 | 64.11 | 69 | 134.00 | 267.11 | 303.56 | ||
| 100224112200225 | 张** | 335 | 71.40 | 69 | 130.00 | 270.40 | 302.70 | ||
| 100224410302268 | 史** | 339 | 71.97 | 60.95 | 130.00 | 262.92 | 300.96 | ||
| 100224112200182 | 孟** | 344 | 55.20 | 69 | 132.00 | 256.20 | 300.10 | ||
| 100224112200272 | 陈* | 335 | 72.74 | 60.95 | 128.50 | 262.19 | 298.59 | ||
| 100224112200392 | 董** | 335 | 68.23 | 60.95 | 133.00 | 262.18 | 298.59 | ||
| 100224112200379 | 尚** | 341 | 62.68 | 65.55 | 126.50 | 254.73 | 297.86 | ||
| 100224112200377 | 陈* | 338 | 62.96 | 63.25 | 126.50 | 252.71 | 295.36 | ||
| 100224140201417 | 张* | 337 | 67.47 | 60.0 | 125.00 | 252.47 | 294.64 | ||
| 100224112200212 | 葛** | 342 | 54.72 | 49.45 | 130.00 | 234.17 | 288.09 | ||
| 1.00224E+14 | 付* | 335 | 71.01 | 52.9 | 116.00 | 239.91 | 287.46 | ||
| 100224112200335 | 邓** | 335 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 167.50 | ||
| 100034080003124 | 何** | 292 | 71.58 | 70 | 106.00 | 247.58 | 269.79 | ||
| 104864103013931 | 汪** | 289 | 69.00 | 19 | 106.00 | 194.00 | 241.50 |

上一篇:没有啦