园林学院2014年风景园林学硕士复试成绩公示
作者:园林学院 发表时间:2014-04-14 阅读: 51次
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 附加分 | 入学总成绩 | |||
| 外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | ||||||
| 100224112200312 | 韩* | 女 | 378 | 90.72 | 85.10 | 135.75 | 311.57 | 344.78 | |
| 100224112200247 | 程** | 男 | 399 | 81.78 | 51.75 | 138.38 | 271.91 | 335.45 | |
| 100224112200221 | 刘** | 男 | 364 | 84.66 | 81.65 | 132.56 | 298.87 | 331.43 | |
| 100224611702704 | 张** | 女 | 361 | 85.11 | 87.40 | 126.86 | 299.36 | 330.18 | |
| 100224112200304 | 邓** | 男 | 349 | 93.22 | 83.95 | 133.50 | 310.67 | 329.83 | |
| 100224112200243 | 朱** | 女 | 371 | 91.91 | 72.45 | 123.75 | 288.11 | 329.55 | |
| 100224112200381 | 崔** | 男 | 358 | 85.75 | 82.80 | 131.57 | 300.12 | 329.06 | |
| 100224112200246 | 李** | 女 | 350 | 96.00 | 83.95 | 127.88 | 307.83 | 328.91 | |
| 100224112200301 | 胡** | 女 | 378 | 78.78 | 65.55 | 134.63 | 278.96 | 328.48 | |
| 100224112200223 | 杨* | 女 | 344 | 81.69 | 97.75 | 132.75 | 312.19 | 328.09 | |
| 100224112200311 | 吴** | 男 | 344 | 92.22 | 86.25 | 129.94 | 308.41 | 326.20 | |
| 100224112200365 | 刘** | 男 | 348 | 96.14 | 77.05 | 130.29 | 303.48 | 325.74 | |
| 100224112200320 | 郑* | 女 | 343 | 93.18 | 79.35 | 133.29 | 305.81 | 324.41 | |
| 100224220701699 | 罗** | 女 | 345 | 78.39 | 86.25 | 132.00 | 296.64 | 320.82 | |
| 100224112200266 | 乔** | 女 | 350 | 73.00 | 89.70 | 125.25 | 287.95 | 318.98 | |
| 100224112200316 | 乔** | 女 | 348 | 89.50 | 69.00 | 130.29 | 288.79 | 318.39 | |
| 100224375702227 | 徐* | 女 | 346 | 70.46 | 87.40 | 130.71 | 288.58 | 317.29 | |
| 100224210401629 | 甘** | 女 | 344 | 77.68 | 85.10 | 127.29 | 290.06 | 317.03 | |
| 100224112200219 | 施* | 女 | 353 | 74.09 | 71.30 | 134.06 | 279.46 | 316.23 | |
| 100224112200395 | 薛* | 女 | 352 | 78.11 | 69.00 | 132.86 | 279.96 | 315.98 | |
| 100224112200329 | 高* | 女 | 360 | 66.14 | 78.20 | 126.86 | 271.20 | 315.60 | |
| 100224112200182 | 孟** | 男 | 344 | 91.75 | 69.00 | 125.44 | 286.19 | 315.09 | |
| 100224112200215 | 朱* | 女 | 347 | 65.88 | 94.30 | 118.50 | 278.68 | 312.84 | |
| 100224112200252 | 陈* | 女 | 362 | 92.19 | 50.60 | 120.75 | 263.54 | 312.77 | |
| 100224112200328 | 夏* | 女 | 345 | 81.14 | 69.00 | 127.29 | 277.43 | 311.21 | |
| 100224112200363 | 吴** | 女 | 343 | 92.46 | 60.00 | 126.43 | 278.89 | 310.95 | |
| 100224112200332 | 洪** | 女 | 343 | 77.82 | 73.60 | 126.00 | 277.42 | 310.21 | |
| 100224410302265 | 魏** | 女 | 349 | 62.46 | 82.80 | 122.57 | 267.84 | 308.42 | |
| 100224321101801 | 张** | 男 | 352 | 66.86 | 54.05 | 132.43 | 253.34 | 302.67 | |
| 100224112200253 | 施* | 女 | 346 | 61.38 | 71.30 | 125.25 | 257.93 | 301.96 | |
| 100224112200264 | 刘** | 女 | 287 | 88.34 | 73.60 | 127.13 | 289.07 | 288.03 | |
| 100224432202489 | 张* | 女 | 283 | 73.36 | 78.20 | 123.86 | 275.41 | 279.21 | |
| 100224450102539 | 朱** | 女 | 302 | 61.68 | 65.55 | 123.00 | 250.23 | 276.11 | |

上一篇:没有啦