园林学院2014年园林植物与观赏园艺学科硕士研究生复试成绩公示
作者:园林学院 发表时间:2014-04-12 阅读: 39次
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 附加分 | 入学总成绩 | |||
| 外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | ||||||
| 100224370902132 | 甄* | 401 | 87.55 | 75.00 | 134.77 | 297.32 | 369.89 | ||
| 100224140401456 | 侯* | 389 | 80.23 | 71.00 | 137.23 | 288.46 | 358.84 | ||
| 100224442002525 | 霍** | 383 | 76.15 | 88.00 | 129.08 | 293.23 | 356.07 | ||
| 100224112200849 | 裔* | 381 | 80.55 | 68.00 | 127.50 | 276.05 | 349.51 | ||
| 100224130601298 | 张* | 365 | 100.00 | 73.00 | 135.54 | 308.54 | 348.06 | ||
| 100224370802082 | 范* | 365 | 99.78 | 82.00 | 123.23 | 305.01 | 347.00 | ||
| 100224370902130 | 温** | 365 | 73.84 | 77.00 | 117.23 | 268.07 | 335.92 | ||
| 100224131701398 | 樊** | 341 | 92.71 | 76.00 | 135.31 | 304.02 | 329.91 | ||
| 100224341001892 | 刘* | 352 | 81.50 | 75.00 | 120.23 | 276.73 | 329.42 | ||
| 100224370202022 | 何** | 354 | 73.61 | 72.00 | 120.54 | 266.15 | 327.64 | ||
| 100224140401459 | 张** | 353 | 64.54 | 79.00 | 122.41 | 265.95 | 326.89 | ||
| 100224370902135 | 邓** | 351 | 73.19 | 76.00 | 118.85 | 268.04 | 326.11 | ||
| 100224430702450 | 吴* | 343 | 88.80 | 71.00 | 125.58 | 285.38 | 325.71 | ||
| 100224141001502 | 徐** | 349 | 78.23 | 66.00 | 122.25 | 266.48 | 324.24 | ||
| 100224112200829 | 屈** | 345 | 80.50 | 68.00 | 122.92 | 271.42 | 322.93 | ||
| 100224370902134 | 岳** | 338 | 86.01 | 74.00 | 126.31 | 286.32 | 322.49 | ||
| 100224431402481 | 黄** | 348 | 61.71 | 74.00 | 120.33 | 256.04 | 320.41 | ||
| 100224112200845 | 林** | 336 | 88.50 | 70.00 | 120.67 | 279.17 | 318.95 | ||
| 100224370202023 | 丁* | 346 | 60.00 | 73.00 | 116.84 | 249.84 | 317.15 | ||
| 100224431402482 | 杨** | 333 | 87.17 | 73.00 | 118.83 | 279.00 | 316.80 | ||
| 100224140401462 | 荆* | 327 | 88.38 | 74.00 | 122.17 | 284.55 | 314.26 | ||
| 100224347001899 | 汪** | 327 | 76.48 | 81.00 | 120.31 | 277.79 | 312.24 | ||
| 100224412102360 | 晁* | 328 | 76.25 | 76.00 | 119.83 | 272.08 | 311.22 | ||
| 100224360101937 | 章** | 332 | 72.42 | 65.00 | 122.69 | 260.11 | 310.43 | ||
| 100224370902139 | 魏** | 315 | 97.50 | 83.00 | 117.61 | 298.11 | 309.93 | ||
| 100224112200847 | 汤* | 334 | 70.08 | 60.00 | 117.58 | 247.66 | 308.10 | ||
| 100224130601289 | 邵** | 330 | 63.67 | 66.00 | 117.85 | 247.52 | 305.25 | ||
| 100224112200830 | 阮** | 327 | 78.30 | 60.00 | 110.17 | 248.47 | 303.44 | ||
| 100224370902122 | 仇** | 323 | 71.48 | 70.00 | 116.08 | 257.56 | 303.37 | ||
| 100224420502402 | 孙** | 316 | 89.94 | 67.00 | 111.69 | 268.63 | 301.79 | ||
| 100224370902124 | 王** | 346 | 70.01 | 49.00 | 117.38 | 236.39 | 313.12 | ||
| 100224141001503 | 高* | 332 | 52.52 | 72.00 | 115.08 | 239.60 | 304.28 | ||
| 100224112200825 | 旻* | 314 | 77.18 | 64.00 | 128.58 | 269.76 | 300.73 | ||
| 100224130301187 | 乔** | 320 | 56.83 | 60.00 | 107.54 | 224.37 | 291.31 | ||
| 100224370902126 | 郭** | 321 | 61.21 | 45.00 | 108.54 | 214.75 | 289.12 | ||
| 100224112200824 | 张** | 318 | 49.83 | 55.00 | 99.92 | 204.75 | 284.03 | ||

上一篇:没有啦