园林学院2014年风景园林专业学位(产学研)复试名单
作者:园林学院 发表时间:2014-04-04 阅读: 45次
 根据学院调剂有关要求,在本人申请,学院审核基础上确定风景园林专业学位(产学研)复试名单,请查询,若本人已发短信但名单中没有者可致电18600228112。
考生编号 考生姓名 复试学科代码 复试学科名称 政治(管理类联考)成绩 外语成绩 业务课一 业务课二成绩 备注
100224112200247 程** 095300 风景园林专业学位 60 66 135 138 调剂
100224112200329 高* 095301 风景园林专业学位 65 65 105 125 调剂
100224112200219 施* 095302 风景园林专业学位 60 63 120 110 调剂
100224112200266 乔** 095303 风景园林专业学位 59 67 107 117 调剂
100224112200304 邓** 095304 风景园林专业学位 55 66 110 118 调剂
100224112200365 刘** 095305 风景园林专业学位 60 64 106 118 调剂
100224112200223 杨* 095306 风景园林专业学位 66 71 108 99 调剂
100224112200311 吴** 095307 风景园林专业学位 66 66 107 105 调剂
100224210401629 甘** 095308 风景园林专业学位 69 63 107 105 调剂
100224112200182 孟** 095309 风景园林专业学位 49 72 115 108 调剂
100224112200320 郑* 095310 风景园林专业学位 65 61 116 101 调剂
100224112200332 洪** 095311 风景园林专业学位 65 67 118 93 调剂
100224112200363 吴** 095312 风景园林专业学位 59 68 108 108 调剂
100224112200212 葛** 095313 风景园林专业学位 55 65 104 118 调剂
100224112200344 付* 095314 风景园林专业学位 65 65 99 112 调剂
100224112200379 尚** 095315 风景园林专业学位 53 66 110 112 调剂
100224112200305 王** 095316 风景园林专业学位 71 58 109 103 调剂
100224321101804 * 095317 风景园林专业学位 44 66 112 118 调剂
100224412202370 李* 095318 风景园林专业学位 51 63 111 115 调剂
100224112200364 李** 095319 风景园林专业学位 66 59 113 102 调剂
100224112200196 王** 095320 风景园林专业学位 66 60 105 108 调剂
100224330101847 边* 095321 风景园林专业学位 61 67 119 92 调剂
100224410302268 史** 095322 风景园林专业学位 57 76 113 93 调剂
100224112200204 李** 095323 风景园林专业学位 59 61 110 108 调剂
100224112200338 李** 095324 风景园林专业学位 47 64 115 112 调剂
100224112200205 杨** 095325 风景园林专业学位 55 64 103 116 调剂
100224112200377 陈* 095326 风景园林专业学位 47 56 118 117 调剂
100224112200192 崔** 095327 风景园林专业学位 60 61 99 118 调剂
100224140201417 张* 095328 风景园林专业学位 46 59 132 100 调剂
100224321101802 周* 095329 风景园林专业学位 54 70 115 97 调剂
100224112200294 郭* 095330 风景园林专业学位 57 55 108 116 调剂
100224412202372 付* 095331 风景园林专业学位 62 68 110 95 调剂
100224140201414 韩* 095332 风景园林专业学位 56 64 120 95 调剂
100224112200335 邓** 095333 风景园林专业学位 59 69 102 105 调剂
100224112200225 张** 095334 风景园林专业学位 53 73 103 106 调剂
100224112200272 陈* 095335 风景园林专业学位 57 65 108 105 调剂
100224112200392 董** 095336 风景园林专业学位 53 58 117 107 调剂
100224112200367 谢* 095337 风景园林专业学位 50 69 110 105 调剂
100224112200269 吴** 095338 风景园林专业学位 66 61 104 103 调剂
100224112200319 黄** 095339 风景园林专业学位 56 65 108 105 调剂
 
最新新闻
园林学院2021年度在读硕士研究生申请硕博连读选拔成绩公示
21-01-18
2020年园林植物与观赏园艺学科硕博连读选拔思想品德评定通知
20-12-31
2018级风景园林学(工)硕博连读选拔思想品德评定通知
20-12-29
关于2020年秋季博士生学位论文预答辩的通知
20-12-18
园林学院在读学术型硕士研究生【硕博连读】选拔实施细则(2020年11月修订)
20-11-10