北林园林学院MTA复试名单(一志愿上线名单及调剂名单)
作者:园林学院 发表时间:2014-04-01 阅读: 25次
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 管理类联考成绩 | 外语成绩 | 备注 |
| 100224112203242 | 海* | 125400 | 旅游管理专业学位 | 121 | 74 | 一志愿 |
| 100224112203251 | 陈* | 125400 | 旅游管理专业学位 | 127 | 46 | 一志愿 |
| 100134111350566 | 苏* | 125401 | 旅游管理专业学位 | 107 | 53 | 调剂 |
| 101734200007897 | 苏* | 125402 | 旅游管理专业学位 | 107 | 59 | 调剂 |
| 102844251405615 | 周* | 125403 | 旅游管理专业学位 | 112 | 54 | 调剂 |
| 100014014320202 | 毕** | 125404 | 旅游管理专业学位 | 127 | 44 | 调剂 |
| 105324110713816 | 栗** | 125405 | 旅游管理专业学位 | 132 | 51 | 调剂 |
| 804014125300202 | 于** | 125406 | 旅游管理专业学位 | 144 | 58 | 调剂 |
| 804014125300204 | 曹* | 125407 |
旅游管理专业学位 |
134 | 69 | 调剂 |
| 107004261365923 | 秦* | 125400 | 旅游管理专业学位 | 117 | 46 | 调剂 |

上一篇:没有啦