为做好北京林业大学2019年硕士研究生招生复试及录取工作,结合北京市招生录取工作会议精神,现通告风景园林硕士(风景园林方向)复试时间及办法。
一、复试时间:
2019年3月27日 14:30-16:30 资格审查及报考导师信息填报
2019年3月28日14:00-17:00 专业综合笔试
2019年3月29日8:00 外语测试+学科综合面试
2019年3月28日7:00开始 体检(要求空腹)
二、复试地点:
资格审查:北京林业大学学研中心C1414室
专业笔试:北京林业大学学研中心,资格审查时查询分组及教室
外语口语测试及学科综合面试:北京林业大学学研中心C1414室,签到地点学研中心C1413,资格审查时查询候考安排。
体检:北京林业大学校医院。 凡是未能在全校统一体检时间段参加学校体检的考生,可自行到二级甲等及以上医院进行体检,并于4月2日前将体检表寄到学院(地址:北京市海淀区清华东路35号北京林业大学学研C1416 ;联系人:尚老师 ;联系电话010-62338079)
体检表电子版见附件,请自行下载,双面打印,贴好照片,于资格审查时由学院盖章,方可有效。
三、资格审查具体内容:
统考考生(应届本科毕业、往届本科毕业生):①准考证; ②毕业证书原件(应届生查验学生证,加盖学校教务部门公章的本科阶段成绩单,入学时交验毕业证); ③有效身份证。并留取②③复印件。④复试费100元缴费界面截图(复试费通过如下网址缴纳http://meeting.yizhifubj.com.cn/web/main.action?meetingId=319)。
少数民族骨干计划考生在提交上述材料的同时还须提交“报考2019年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表”原件。
退役大学生士兵计划考生在提交上述材料的同时须提交《入伍批准书》和《退出现役证》复印件。
四、复试内容:
复试采用综合面试和专业综合笔试相结合的形式进行。包括三个方面:专业综合笔试、外语听力及口语测试和综合面试。
1、专业综合笔试:满分100分。
笔试内容及要求:三小时风景园林建筑设计(快题),要求图幅为A3,考生自行准备绘图工具,图纸考场提供。
2、外语听力及口语测试:满分100分。
外语听力及口语测试与综合素质面试同时进行,采取英语对话交流和翻译等多种方式进行。
3、综合面试:满分150分。
面试内容:重点考察考生一般能力、专业基础、创新潜质和综合素质。采取专业问题回答与学科复试专家专业询问相结合的方式进行。
五、成绩计算方法:
1、复试总成绩满分350分,210分合格。
复试总成绩=专业综合笔试+外语听力及口语+综合面试
2、入学总成绩由初试成绩和复试成绩共同组成。
入学总成绩=初试成绩×50%+复试总成绩×50%(所有各项成绩计算到小数点后保留2位)
六、录取
录取按研究生院下达指标数对入学总成绩排序,同时考虑诚信评判和违规考生查处、心理健康和思想品德综合素质,择优录取。如下情况考生不予录取:
1、复试总成绩不合格
2、思想品德及综合素质考察不合格
3、体检不合格
4、学历(学籍)审核不通过者
5、预报考导师名额已满且不服从导师调剂者
七、注意事项:
考生须持准考证、有效身份证及复试登记表(附件下载)在规定的时间到规定地点参加复试。
复试名单如下:
| 北京林业大学园林学院2019年风景园林专业硕士(风景园林方向)复试名单公布 | ||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 备注 |
| 100229330103761 | 胡** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 77 | 124 | 132 | 一志愿 |
| 100229351003952 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 81 | 122 | 115 | 一志愿 |
| 100229351003950 | 霍** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 80 | 126 | 117 | 一志愿 |
| 100229112200033 | 郑** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 75 | 106 | 136 | 一志愿 |
| 100229112200063 | 郭** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 80 | 99 | 132 | 一志愿 |
| 100229321103637 | 贺** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 79 | 91 | 132 | 一志愿 |
| 100229330303775 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 59 | 81 | 109 | 127 | 一志愿 |
| 100229112200120 | 章** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 79 | 107 | 116 | 一志愿 |
| 100229112200132 | 陈** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 87 | 105 | 115 | 一志愿 |
| 100229112200038 | 屈** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 72 | 102 | 126 | 一志愿 |
| 100229132102391 | 王** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 74 | 104 | 128 | 一志愿 |
| 100229112200106 | 马** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 76 | 106 | 123 | 一志愿 |
| 100229500105689 | 雷** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 78 | 110 | 115 | 一志愿 |
| 100229140202463 | 赵** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 82 | 110 | 105 | 一志愿 |
| 100229340103827 | 詹** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 58 | 76 | 110 | 125 | 一志愿 |
| 100229375704799 | 石** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 78 | 114 | 105 | 一志愿 |
| 100229112200051 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 67 | 101 | 125 | 一志愿 |
| 100229375704807 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 74 | 109 | 115 | 一志愿 |
| 100229430805431 | 王** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 87 | 100 | 108 | 一志愿 |
| 100229230403395 | 阚** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 74 | 119 | 96 | 一志愿 |
| 100229112200082 | 程** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 74 | 96 | 128 | 一志愿 |
| 100229112200034 | 崔** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 72 | 103 | 124 | 一志愿 |
| 100229420805275 | 王** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 72 | 100 | 121 | 一志愿 |
| 100229230403396 | 赵** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 79 | 102 | 110 | 一志愿 |
| 100229430805425 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 76 | 114 | 101 | 一志愿 |
| 100229375704800 | 杨** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 81 | 90 | 120 | 一志愿 |
| 100229130401825 | 何** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 76 | 108 | 108 | 一志愿 |
| 100229130802084 | 付** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 76 | 116 | 98 | 一志愿 |
| 100229460305677 | 闫** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 76 | 96 | 119 | 一志愿 |
| 100229112200039 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 68 | 89 | 134 | 一志愿 |
| 100229530905913 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 73 | 103 | 117 | 一志愿 |
| 100229112200118 | 武** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 79 | 102 | 106 | 一志愿 |
| 100229422005325 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 65 | 97 | 130 | 一志愿 |
| 100229321103613 | 潘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 81 | 101 | 105 | 一志愿 |
| 100229112200131 | 罗** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 74 | 99 | 109 | 一志愿 |
| 100229321103631 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 55 | 71 | 101 | 126 | 一志愿 |
| 100229442005595 | 陈** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 70 | 98 | 120 | 一志愿 |
| 100229350103925 | 蓝** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 68 | 95 | 127 | 一志愿 |
| 100229500105690 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 79 | 94 | 114 | 一志愿 |
| 100229140402586 | 宁** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 78 | 95 | 111 | 一志愿 |
| 100229431905501 | 袁** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 58 | 73 | 93 | 128 | 一志愿 |
| 100229112200093 | 吴** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 76 | 88 | 120 | 一志愿 |
| 100229420805284 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 76 | 90 | 115 | 一志愿 |
| 100229410504913 | 张** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 61 | 59 | 100 | 130 | 一志愿 |
| 100229112200074 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 82 | 85 | 113 | 一志愿 |
| 100229420805279 | 冯** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 83 | 93 | 100 | 一志愿 |
| 100229121101590 | 宋** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 73 | 85 | 125 | 一志愿 |
| 100229330103760 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 64 | 111 | 113 | 一志愿 |
| 100229520205837 | 王** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 70 | 97 | 118 | 一志愿 |
| 100229330303776 | 蒋** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 75 | 96 | 107 | 一志愿 |
| 100229112200045 | 张** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 83 | 95 | 106 | 一志愿 |
| 100229417005253 | 韩** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 65 | 107 | 106 | 一志愿 |
| 100229112200087 | 张** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 75 | 92 | 115 | 一志愿 |
| 100229410104848 | 姜** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 70 | 98 | 108 | 一志愿 |
| 100229112200054 | 陈** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 77 | 105 | 90 | 一志愿 |
| 100229112200109 | 康** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 61 | 76 | 96 | 110 | 一志愿 |
| 100229112200151 | 周** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 77 | 96 | 100 | 一志愿 |
| 100229611505970 | 庄** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 59 | 80 | 87 | 116 | 一志愿 |
| 100229330103755 | 陈** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 53 | 69 | 97 | 123 | 一志愿 |
| 100229112200062 | 孙** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 85 | 91 | 99 | 一志愿 |
| 100229131602286 | 池** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 75 | 96 | 105 | 一志愿 |
| 100229375604774 | 王** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 70 | 91 | 110 | 一志愿 |
| 100229112200068 | 任** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 73 | 103 | 99 | 一志愿 |
| 100229112200078 | 周** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 69 | 83 | 120 | 一志愿 |
| 100229130601972 | 安** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 75 | 94 | 105 | 一志愿 |
| 100229131902348 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 80 | 93 | 93 | 一志愿 |
| 100229500105688 | 周** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 67 | 91 | 119 | 一志愿 |
| 100229321103635 | 乔** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 56 | 75 | 102 | 106 | 一志愿 |
| 100229351303993 | 倪** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 68 | 96 | 113 | 一志愿 |
| 100229411505012 | 胡** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 54 | 79 | 88 | 118 | 一志愿 |
| 100229351203957 | 魏** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 77 | 84 | 115 | 一志愿 |
| 100229112200037 | 金** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 61 | 70 | 89 | 118 | 一志愿 |
| 100229112200150 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 71 | 86 | 116 | 一志愿 |
| 100229611505967 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 75 | 76 | 124 | 一志愿 |
| 100229150302923 | 李** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 59 | 92 | 120 | 一志愿 |
| 100229510205732 | 杨** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 77 | 105 | 92 | 一志愿 |
| 100229140202472 | 冯** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 79 | 87 | 109 | 一志愿 |
| 100229321103634 | 吴** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 73 | 91 | 113 | 一志愿 |
| 100229432205514 | 向** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 55 | 65 | 101 | 116 | 一志愿 |
| 100229510205730 | 孙** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 74 | 96 | 100 | 一志愿 |
| 100229375704821 | 魏** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 75 | 92 | 103 | 一志愿 |
| 100229112200094 | 张** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 57 | 46 | 114 | 118 | 一志愿 |
| 100229442005599 | 林** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 82 | 95 | 93 | 一志愿 |
| 100229210503125 | 胡** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 59 | 81 | 95 | 100 | 一志愿 |
| 100229321103615 | 赵** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 58 | 81 | 86 | 110 | 一志愿 |
| 100229321103623 | 秦** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 75 | 102 | 90 | 一志愿 |
| 100229112200148 | 杨** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 58 | 61 | 93 | 122 | 一志愿 |
| 100229460305674 | 夏** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 68 | 103 | 103 | 一志愿 |
| 100229420805286 | 张** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 82 | 90 | 93 | 一志愿 |
| 100229375704803 | 杨** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 61 | 68 | 88 | 116 | 一志愿 |
| 100229375704819 | 杜** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 69 | 95 | 99 | 一志愿 |
| 100229230403389 | 华** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 66 | 96 | 102 | 一志愿 |
| 100229351303994 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 61 | 78 | 94 | 100 | 一志愿 |
| 100229431905502 | 罗** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 69 | 96 | 103 | 一志愿 |
| 100229112200071 | 谢** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 52 | 61 | 119 | 100 | 一志愿 |
| 100229375704797 | 耿** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 72 | 89 | 105 | 一志愿 |
| 100229340203842 | 安** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 70 | 96 | 106 | 一志愿 |
| 100229340103825 | 彭** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 76 | 92 | 98 | 一志愿 |
| 100229130601991 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 58 | 81 | 98 | 95 | 一志愿 |
| 100229375704800 | 杨** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 81 | 90 | 120 | 少干计划 |
| 100229450105628 | 宁** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 65 | 72 | 100 | 92 | 少干计划 |
| 100229432805535 | 瞿** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 57 | 91 | 98 | 少干计划 |
| 100229112200047 | 杨** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 78 | 79 | 70 | 少干计划 |
| 100229450105629 | 昌** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 51 | 59 | 80 | 90 | 少干计划 |
| 100229520205836 | 田** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 50 | 42 | 57 | 110 | 少干计划 |
| 100229152102950 | 刘** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 49 | 57 | 54 | 93 | 少干计划 |
| 100229150102870 | 郭** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 72 | 90 | 92 | 士兵计划 |
| 100229321603686 | 陈** | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 70 | 79 | 92 | 士兵计划 |
附件:
1、北京林业大学攻读硕士学位研究生复试登记表
2、北京市xxxx年研究生招生体格检查表
3、研究生复试体检注意事项
北京林业大学园林学院
2019年3月24日

2019年风景园林学(工学)研究生...
...