2019年风景园林学(农学)申请-审核制博士研究生复试成绩公示
作者: 发表时间:2019-04-11 阅读: 3993次
| 姓名 | 报名号 | 考核成绩(百分制) | 总成绩 | |||
| 外语水平 | 综合笔试Ⅰ | 综合笔试Ⅱ | 综合素质 | |||
| 周* | 100229106190024 | 92 | 68 | 75.5 | 91.88 | 81.83 |
| 张* | 100229106190059 | 82 | 57 | 76.5 | 77.13 | 72.55 |
| 王* | 100229106190079 | 85 | 64 | 54 | 85.5 | 72.19 |
| 李* | 100229106190141 | 92 | 69 | 89.5 | 91.75 | 85.53 |
| 李* | 100229106190187 | 74 | 64 | 84 | 77.38 | 75.27 |
| 张* | 100229106190214 | 94 | 61 | 87 | 77.5 | 77.81 |
| 刘* | 100229106190236 | 90 | 77.5 | 78.5 | 91 | 84.38 |
| 张* | 100229106190261 | 98 | 94 | 92.5 | 88.38 | 92.02 |
| 聂* | 100229106190294 | 96 | 87.5 | 87 | 89.38 | 89.14 |
| 宋* | 100229106190337 | - | - | - | - | - |
| 王* | 100229106190405 | 88 | 65.5 | 48 | 85.75 | 71.53 |
| 黄* | 100229106190413 | 49 | 70.5 | 59 | 75 | 66.63 |
| 宋* | 100229106190505 | 60 | 62 | 69 | 76.5 | 68.94 |
| 胡* | 100229106190540 | 91 | 66 | 87 | 78.5 | 79.06 |
| 吕* | 100229106190560 | 90 | 63 | 88 | 82.75 | 80.03 |
| 万* | 100229106190578 | - | - | - | - | - |
| 李* | 100229106190640 | 92 | 80 | 81 | 78.75 | 81.28 |
| 丁* | 100229106190662 | 92 | 73.5 | 70.5 | 86.38 | 79.89 |
| 胡* | 100229106190673 | 89 | 67.5 | 69 | 76.25 | 73.84 |
| 杨* | 100229106190678 | 95 | 96 | 84 | 78.5 | 86.31 |

2019年风景园林学(工学)申请-...
...