园林学院2020年接收推荐免试攻读研究生入围复试名单公示(第一批)
作者: 发表时间:2019-09-26 阅读: 2983次
风景园林学(工,083400,方向1-7)和风景园林硕士(095300风景园林方向)
风景园林学(工,083400,方向1-7)拟接收推免指标20,风景园林硕士(095300风景园林方向)拟接收推免指标50,其入围复试名单如下:
| 学生编号 | 姓名 |
| 11 | 高欣悦 |
| 25 | 王紫鹤 |
| 32 | 解晓冉 |
| 43 | 李绍芃 |
| 49 | 刘浩琳 |
| 52 | 张清然 |
| 83 | 张哲溪 |
| 126 | 邵壮 |
| 133 | 王云静 |
| 176 | 武晓婷 |
| 217 | 庞文君 |
| 245 | 郝又佳 |
| 251 | 王瑾 |
| 270 | 王立亚 |
| 308 | 李诗璇 |
| 383 | 李岚彬 |
| 670 | 陈治儒 |
| 694 | 周鑫 |
| 738 | 顾骧 |
| 785 | 徐若凡 |
| 837 | 武再辰 |
| 861 | 钱敏燕 |
| 931 | 朱慕瑶 |
| 935 | 樊星 |
| 958 | 沈子晗 |
| 960 | 雷蒙 |
| 961 | 金爱博 |
| 962 | 刘键 |
| 963 | 陈瑶 |
| 964 | 何思娴 |
| 965 | 樊红 |
| 968 | 刘思瑶 |
| 973 | 才敏琪 |
| 975 | 诸葛依然 |
| 976 | 王诗 |
| 977 | 叶杨飞 |
| 978 | 黄心言 |
| 980 | 梅子钰 |
| 982 | 黄瑞琦 |
| 983 | 李曾莲 |
| 985 | 卢紫薇 |
| 986 | 王世豪 |
| 987 | 陶培元 |
| 989 | 王宏伟 |
| 990 | 余卉 |
| 992 | 来昕 |
| 995 | 陈子璇 |
| 997 | 姜卓君 |
| 1000 | 王振坤 |
| 1002 | 孙瑾璐 |
| 1004 | 冯源 |
| 1007 | 王泽鑫 |
| 1009 | 张晓颖 |
| 1010 | 张若彤 |
| 1011 | 杨凌 |
| 1012 | 高映歆 |
| 1014 | 张雅茹 |
| 1015 | 李梦姣 |
| 1016 | 贾舒婷 |
| 1019 | 翁嘉蔚 |
| 1020 | 潘瑞琦 |
| 1022 | 姜天姿 |
| 1024 | 程思雅 |
| 1027 | 陆青梅 |
| 1033 | 李珈莹 |
| 1036 | 张文琛 |
| 1038 | 武萌萌 |
| 1039 | 杨扬 |
| 1044 | 宋思远 |
| 1047 | 李昊霖 |
| 1050 | 冯悦 |
| 1055 | 王楚真 |
| 1064 | 张旭婷 |
| 1080 | 黄思懿 |
| 1092 | 徐安琪 |
| 1093 | 苗晨松 |
| 1096 | 毛月婷 |
| 1098 | 任冬琪 |
| 1102 | 徐雨杉 |
| 1116 | 刘芊池 |
| 1125 | 杨德菲 |
| 1128 | 张驰 |
| 1145 | 孙傲 |
| 1160 | 黄守邦 |
风景园林学(工)旅游规划、自然保护地与游憩管理方向
拟接收推免指标5,其入围复试名单如下:
| 学生编号 | 姓名 |
| 60 | 方小雨 |
| 117 | 姚铭铭 |
| 211 | 杨旭 |
| 304 | 张娇娇 |
| 946 | 杨文静 |
| 950 | 张家荣 |
| 959 | 张琳 |
风景园林学(农,097300)
拟接收推免指标20,其入围复试名单如下:
| 学生编号 | 姓名 |
| 71 | 王雪 |
| 131 | 于琦 |
| 174 | 金亦佳 |
| 225 | 王琪 |
| 276 | 刘学森 |
| 288 | 王伊凡 |
| 333 | 潘祺 |
| 446 | 王爽 |
| 495 | 于琴 |
| 553 | 孙晨雨 |
| 656 | 孟昭阳 |
| 676 | 司宝华 |
| 701 | 郑玲娜 |
| 824 | 龚可杨 |
| 952 | 郭梦鸽 |
| 971 | 陶薪宇 |
| 972 | 向珩 |
| 979 | 梁苡琳 |
| 981 | 杨淑敏 |
| 996 | 陈简村 |
| 1005 | 任江珊 |
| 1026 | 黄佳璐 |
| 1042 | 徐幼榕 |
| 1049 | 胡钧舒 |
| 1053 | 顾雪琪 |
| 1068 | 丛天慈 |
| 1136 | 牟津阳 |
| 1149 | 赵一燃 |
| 1152 | 郭晓琪 |
| 1156 | 武宇薇 |
风景园林硕士(095300,园林植物方向)
拟接收推免指标14,其入围复试名单如下:
| 学生编号 | 姓名 |
| 12 | 王菁 |
| 31 | 陈赛赛 |
| 70 | 李祉宣 |
| 107 | 王悦 |
| 322 | 郑丽瑶 |
| 392 | 周钰 |
| 479 | 肖雨晴 |
| 582 | 魏俊 |
| 585 | 黄艺璇 |
| 926 | 朱梓宁 |
| 966 | 滕雨欣 |
| 988 | 庄玥莹 |
| 1003 | 郭林繁 |
| 1052 | 孙彦琳 |
| 1097 | 渠雨潇 |
| 1110 | 蒋雨萌 |
| 1147 | 白靖怡 |
| 1162 | 王依萍 |
城乡规划学(083300)
拟接收推免指标3,其入围复试名单如下:
| 考生编号 | 姓名 |
| 1023 | 吴海婷 |
| 1035 | 伊慧敏 |
| 1112 | 王杉 |
| 1153 | 杨婷婷 |
园林学院研究生管理办公室
2019.9.26

园林学院各学科方向2020年接收推...
...