2020年风景园林学(农)及风景园林硕士(园林植物方向)硕士研究生复试成绩公示
作者: 发表时间:2020-05-25 阅读: 2726次
097300风景园林学(农):
| 考生编号 | 外语听力口语 | 专业测试 | 综合素质面试 |
| 100220112200549 | 88.88 | 80 | 134.63 |
| 100220112200552 | 85.38 | 74 | 134.81 |
| 100220112200557 | 81.25 | 81 | 127.31 |
| 100220112200558 | 89.00 | 84 | 136.88 |
| 100220112200563 | 78.13 | 87 | 129.56 |
| 100220112200565 | 89.13 | 75 | 136.88 |
| 100220112200567 | - | - | - |
| 100220112200568 | 91.50 | 75 | 132.75 |
| 100220112200572 | 85.63 | 69 | 137.06 |
| 100220130201676 | 85.25 | 65 | 134.63 |
| 100220130401888 | 82.63 | 82 | 128.81 |
| 100220130702225 | 80.75 | 85 | 124.69 |
| 100220140402883 | 78.50 | 65 | 129.94 |
| 100220210503675 | 85.88 | 84 | 127.31 |
| 100220311304265 | 81.25 | 74 | 121.69 |
| 100220321104328 | 91.75 | 88 | 138.94 |
| 100220321104331 | 89.88 | 86 | 136.31 |
| 100220321104332 | 85.38 | 66 | 130.13 |
| 100220321104333 | 82.88 | 91 | 130.50 |
| 100220321104335 | 86.63 | 82 | 137.63 |
| 100220370205252 | - | - | - |
| 100220370605472 | 88.38 | 75 | 132.56 |
| 100220371305848 | 83.88 | 80 | 133.31 |
| 100220410106136 | 84.50 | 82 | 128.81 |
| 100220410506237 | 80.38 | 83 | 117.94 |
| 100220410506238 | 89.00 | 77 | 132.94 |
| 100220410706264 | 90.38 | 77 | 138.56 |
| 100220412106446 | 83.50 | 88 | 129.19 |
| 100220412106448 | 87.13 | 83 | 130.88 |
| 100220420806740 | 85.13 | 78 | 131.25 |
| 100220430706897 | 85.13 | 86 | 129.38 |
| 100220430806946 | 91.38 | 85 | 131.25 |
| 100220432407078 | 89.00 | 82 | 134.06 |
| 100220500907323 | 89.13 | 76 | 134.63 |
| 100220611507721 | 88.13 | 78 | 135.00 |
| 100220650307929 | 88.88 | 85 | 135.00 |
| 100220651407978 | 86.13 | 80 | 134.63 |
095300风景园林硕士(园林植物方向):
| 考生编号 | 外语听力口语 | 专业测试 | 综合素质面试 |
| 100220112200427 | 87.25 | 78 | 129.00 |
| 100220112200435 | 88.25 | 83 | 136.69 |
| 100220112200503 | 91.38 | 79 | 135.38 |
| 100220112200512 | 87.38 | 79 | 135.19 |
| 100220112200529 | 89.25 | 87 | 137.06 |
| 100220230804097 | 88.25 | 91 | 129.19 |
| 100220232304234 | 80.50 | 72 | 130.69 |
| 100220311304261 | 84.75 | 72 | 124.13 |
| 100220321104314 | 71.50 | 81 | 117.19 |
| 100220321104322 | 67.38 | 77 | 122.44 |
| 100220321104326 | 82.50 | 60 | 124.88 |
| 100220330104528 | 92.25 | 93 | 130.13 |
| 100220330104532 | 91.88 | 85 | 140.44 |
| 100220330104533 | 86.00 | 78 | 135.38 |
| 100220330104538 | 86.25 | 76 | 130.31 |
| 100220340304609 | 86.75 | 79 | 129.94 |
| 100220341004661 | 87.13 | 88 | 116.25 |
| 100220350104779 | 83.00 | 88 | 133.50 |
| 100220350704813 | 64.63 | 70 | 106.13 |
| 100220360104928 | 70.88 | 82 | 121.13 |
| 100220370105082 | 87.75 | 89 | 126.56 |
| 100220370205246 | 82.50 | 60 | 130.50 |
| 100220370505423 | 86.88 | 83 | 130.31 |
| 100220370905702 | 79.00 | 86 | 122.81 |
| 100220370905703 | 86.63 | 85 | 126.19 |
| 100220370905706 | 82.50 | 61 | 134.44 |
| 100220371005806 | 88.38 | 85 | 135.56 |
| 100220371705973 | 75.50 | 68 | 116.63 |
| 100220414406608 | 85.75 | 82 | 135.19 |
| 100220415606684 | - | - | - |
| 100220430706894 | 89.25 | 78 | 132.94 |
| 100220431907045 | 84.25 | 80 | 128.25 |
| 100220432107061 | 83.88 | 80 | 132.19 |
| 100220450707231 | 84.75 | 60 | 128.25 |
| 100220500707317 | 90.00 | 77 | 123.75 |
| 100220500907322 | 84.00 | 88 | 126.19 |
| 100220502607345 | 83.88 | 63 | 132.56 |
| 100220510707411 | 74.88 | 77 | 122.06 |
| 100220515107516 | 87.88 | 71 | 126.56 |
| 100220611507718 | 84.13 | 76 | 125.25 |
| 100220611707728 | 83.63 | 71 | 121.88 |
| 100220621107859 | 84.63 | 74 | 132.00 |

2020届园林学院优秀毕业生(研究...
...