2020年风景园林硕士(风景园林方向)硕士研究生复试成绩公示
作者: 发表时间:2020-06-03 阅读: 5229次
| 考生编号 | 专业测试 | 外语听力口语 | 综合素质面试 | 备注 |
| 100220375606015 | 88 | 89.80 | 130.20 | |
| 100220112200416 | 85 | 86.80 | 131.40 | |
| 100220375706084 | 90 | 86.80 | 132.00 | |
| 100220430806941 | 85 | 88.60 | 130.20 | |
| 100220422606813 | 85 | 85.40 | 131.40 | |
| 100220375606023 | 84 | 84.20 | 129.30 | |
| 100220420806732 | 85 | 94.60 | 130.50 | |
| 100220611507706 | 86 | 86.20 | 126.30 | |
| 100220112200431 | 85 | 86.60 | 132.00 | |
| 100220152503471 | 82 | 81.20 | 128.10 | |
| 100220411506367 | 85 | 82.60 | 126.00 | |
| 100220340304610 | 86 | 88.80 | 133.20 | |
| 100220375706081 | 85 | 81.40 | 125.10 | |
| 100220375706055 | 86 | 93.60 | 128.10 | |
| 100220120201386 | 90 | 86.80 | 132.30 | |
| 100220112200518 | 85 | 80.20 | 128.40 | |
| 100220321104308 | 90 | 84.00 | 127.80 | |
| 100220611507701 | 86 | 82.80 | 121.20 | |
| 100220500107297 | 84 | 81.80 | 118.50 | |
| 100220375706085 | 88 | 82.00 | 129.90 | |
| 100220375706083 | 80 | 84.20 | 127.20 | |
| 100220460307279 | 82 | 83.20 | 121.50 | |
| 100220230404048 | 85 | 81.60 | 129.30 | |
| 100220342504698 | 86 | 85.20 | 128.70 | |
| 100220112200479 | 85 | 87.00 | 129.90 | |
| 100220112200476 | 85 | 77.20 | 127.80 | |
| 100220112200415 | 80 | 87.60 | 122.10 | |
| 100220510207365 | 82 | 82.60 | 129.00 | |
| 100220510207371 | 82 | 83.60 | 128.70 | |
| 100220375606003 | 85 | 87.00 | 125.70 | |
| 100220375606009 | 90 | 83.00 | 131.70 | |
| 100220375706039 | 84 | 75.00 | 121.20 | |
| 100220230404057 | 90 | 85.80 | 134.40 | |
| 100220112200535 | 80 | 84.80 | 125.70 | |
| 100220375706082 | 84 | 82.60 | 127.80 | |
| 100220510207358 | 84 | 84.60 | 122.40 | |
| 100220420806727 | 85 | 87.40 | 123.60 | |
| 100220112200532 | 80 | 90.40 | 129.90 | |
| 100220321104309 | 80 | 86.00 | 129.30 | |
| 100220322204483 | 88 | 81.20 | 126.60 | |
| 100220431807036 | 86 | 80.00 | 123.00 | |
| 100220412406471 | 80 | 74.60 | 122.10 | |
| 100220112200516 | 80 | 74.00 | 128.10 | |
| 100220510207372 | 84 | 89.00 | 125.40 | |
| 100220112200537 | 80 | 87.40 | 125.70 | |
| 100220220603916 | 88 | 83.60 | 125.70 | |
| 100220230404053 | 82 | 93.00 | 123.30 | |
| 100220375605999 | 90 | 81.20 | 122.40 | |
| 100220321104306 | 85 | 81.20 | 131.70 | |
| 100220124801622 | 85 | 87.20 | 111.60 | |
| 100220112200420 | 80 | 79.60 | 128.10 | |
| 100220330104539 | 82 | 66.00 | 118.20 | |
| 100220130602095 | 85 | 83.20 | 116.10 | |
| 100220112200526 | 85 | 85.20 | 127.80 | |
| 100220130802275 | 85 | 79.60 | 123.60 | |
| 100220420806734 | 84 | 85.60 | 127.80 | |
| 100220510207359 | 82 | 91.40 | 121.20 | |
| 100220132302743 | 80 | 81.40 | 117.60 | |
| 100220131102469 | 85 | 77.80 | 118.20 | |
| 100220460307267 | 84 | 89.00 | 123.00 | |
| 100220614607789 | 90 | 80.20 | 129.90 | |
| 100220112200414 | 85 | 87.80 | 133.50 | |
| 100220132302744 | 82 | 88.40 | 124.20 | |
| 100220375706069 | 90 | 73.00 | 126.30 | |
| 100220375706060 | 82 | 74.40 | 128.10 | |
| 100220432207073 | 82 | 79.40 | 121.50 | |
| 100220112200497 | 90 | 84.20 | 129.30 | |
| 100220460307269 | 82 | 81.40 | 123.60 | |
| 100220423306836 | 80 | 80.20 | 117.00 | |
| 100220124801619 | 82 | 87.20 | 123.90 | |
| 100220375706051 | 80 | 70.60 | 123.60 | |
| 100220611507709 | 80 | 84.60 | 125.10 | |
| 100220112200474 | 80 | 76.00 | 127.80 | |
| 100220321104327 | 90 | 81.00 | 127.20 | |
| 100220311304262 | 88 | 84.80 | 122.40 | |
| 100220510207377 | 86 | 85.00 | 121.20 | |
| 100220432107059 | 80 | 83.40 | 117.00 | |
| 100220112200527 | 85 | 80.60 | 122.40 | |
| 100220431506989 | 85 | 73.00 | 122.70 | |
| 100220220603912 | 88 | 81.80 | 117.60 | |
| 100220375706044 | 86 | 79.60 | 121.20 | |
| 100220112200437 | 85 | 76.40 | 121.20 | |
| 100220500107303 | 84 | 80.00 | 114.90 | |
| 100220375706068 | 86 | 76.60 | 120.60 | |
| 100220460307276 | 82 | 75.60 | 120.60 | |
| 100220130401883 | 85 | 78.20 | 116.40 | |
| 100220430806936 | 80 | 80.00 | 117.60 | |
| 100220410206186 | 80 | 74.40 | 113.70 | |
| 100220321304395 | 85 | 67.40 | 114.30 | |
| 100220112200423 | 80 | 70.00 | 123.00 | |
| 100220410106129 | 82 | 73.00 | 116.10 | |
| 100220410306200 | 82 | 66.40 | 116.10 | |
| 100220210503671 | 85 | 84.60 | 119.70 | 少干计划 |
| 100220330604573 | 82 | 65.00 | 109.50 | 士兵计划 |
| 100220351304890 | 82 | 74.40 | 119.70 | 少干计划 |
| 100220152303462 | 85 | 71.00 | 129.00 | 少干计划 |
| 100220150103348 | 85 | 73.20 | 102.30 | 少干计划 |
| 100220521107557 | 65 | 69.60 | 74.40 | 少干计划 |
| 100220152603479 | 90 | 67.00 | 98.10 | 少干计划 |
| 100220214203836 | 75 | 47.00 | 64.50 | 士兵计划 |
| 100220430806943 | 75 | 64.00 | 62.40 | 少干计划 |
| 100220375606004 | 60 | 69.00 | 68.70 | 士兵计划 |

2020年风景园林学工1-7方向硕...
...