2020年风景园林学(工)博士研究生“申请-审核”制招生考核成绩公示
作者: 发表时间:2020-06-11 阅读: 1683次
| 姓名 | 报名号 | 考核总成绩 |
| 钟* | 100220106201065 | 87.50 |
| 陈* | 100220106201272 | 87.34 |
| 黄* | 100220106201027 | 85.88 |
| 于* | 100220106200555 | 85.15 |
| 蔺* | 100220106200082 | 84.24 |
| 刘* | 100220106200773 | 82.94 |
| 高* | 100220106200920 | 81.15 |
| 张* | 100220106200751 | 80.96 |
| 康* | 100220106200908 | 80.76 |
| 姚* | 100220106200994 | 80.62 |
| 杨* | 100220106200852 | 80.56 |
| 庄* | 100220106201319 | 79.37 |
| 李* | 100220106200633 | 78.01 |
| 奚* | 100220106201368 | 77.99 |
| 徐* | 100220106201461 | 77.46 |
| 张* | 100220106201441 | 75.80 |
| 贾* | 100220106200964 | 71.69 |
| 宋* | 100220106200742 | -- |
| 刘* | 100220106200134 | -- |
| 沈* | 100220106200932 | -- |
| 徐* | 100220106200121 | -- |
| 张* | 100220106201261 | -- |
| 李* | 100220106201370 | -- |
公示期从2020年6月11日至2020年6月13日,请在公示期内通过来信方式向博士招生考核工作领导小组反映情况和问题。
联系人:马老师
E-mail:180809817@qq.com
园林学院研究生管理办公室
2020年6月11日

2020年风景园林学(农)博士研究...
...