2013年在职人员攻读风景园林硕士第二阶段考试安排
发布时间: 2014-01-08
来源: 园林学院
| 复试编号或序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业笔试安排 | 综合面试安排 | ||
| 考场 | 座号 | 面试分组 | 地点 | |||
| 1 | 周宝健 | 13110953303811 | 二教209 | 105 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 2 | 朱瑞 | 13110953303824 | 二教209 | 52 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 3 | 庞倩 | 13110953303830 | 二教208 | 39 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 4 | 李爱莉 | 13110953303901 | 二教209 | 106 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 5 | 张倩 | 13110953303902 | 二教209 | 107 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 6 | 宋玉 | 13110953303909 | 二教208 | 2 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 7 | 段园园 | 13110953303911 | 二教208 | 42 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 8 | 郭亚栋 | 13110953303912 | 二教208 | 7 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 9 | 张约翰 | 13110953303919 | 二教209 | 84 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 10 | 卢彦鹏 | 13110953303921 | 二教208 | 43 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 11 | 张铭然 | 13110953303929 | 二教209 | 69 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 12 | 文侠 | 13110953304003 | 二教209 | 70 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 13 | 解静 | 13110953304005 | 二教209 | 55 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 14 | 麻利 | 13110953304006 | 二教208 | 1 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 15 | 郭建行 | 13110953304007 | 二教209 | 85 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 16 | 吴燕国 | 13110953304017 | 二教209 | 88 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 17 | 赵丽倩 | 13110953304027 | 二教208 | 40 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 18 | 李五妍 | 13110953304107 | 二教208 | 33 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 19 | 张鹏 | 13110953304109 | 二教209 | 98 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 20 | 陈天生 | 13110953304113 | 二教209 | 90 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 21 | 张明明 | 13110953304117 | 二教209 | 99 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 22 | 魏素真 | 13110953304119 | 二教209 | 108 | 第一组 | 学研中心C1413 |
| 23 | 董志琪 | 13110953304128 | 二教209 | 80 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 24 | 韩雪 | 13110953304209 | 二教209 | 91 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 25 | 袁月 | 13110953304213 | 二教208 | 15 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 26 | 鲁迪 | 13110953304218 | 二教208 | 16 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 27 | 苏楠 | 13110953304219 | 二教208 | 46 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 28 | 界春晓 | 13110953304222 | 二教208 | 26 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 29 | 田静宜 | 13110953304227 | 二教208 | 47 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 30 | 徐芬 | 13110953304228 | 二教209 | 59 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 31 | 王涛 | 13110953304230 | 二教208 | 8 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 32 | 陈佳 | 13110953304302 | 二教208 | 3 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 33 | 许超 | 13110953304304 | 二教208 | 38 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 34 | 庄小运 | 13110953304310 | 二教208 | 21 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 35 | 王少博 | 13110953304313 | 二教209 | 100 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 36 | 孟晓 | 13110953304317 | 二教208 | 23 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 37 | 王小铮 | 13110953304326 | 二教208 | 29 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 38 | 李运 | 13110953304418 | 二教208 | 30 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 39 | 史竞婷 | 13110953304421 | 二教208 | 12 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 40 | 陆瑶 | 13110953304517 | 二教208 | 36 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 41 | 陈略婧 | 13110953304523 | 二教209 | 101 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 42 | 王文月 | 13110953304526 | 二教209 | 79 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 43 | 胡昕 | 13110953304527 | 二教208 | 44 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 44 | 董凯杰 | 13110953304604 | 二教209 | 110 | 第二组 | 学研中心C1414 |
| 45 | 刘宝光 | 13110953304612 | 二教208 | 48 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 46 | 李莎莎 | 13110953304620 | 二教208 | 34 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 47 | 任文俊 | 13110953304624 | 二教208 | 17 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 48 | 李岩 | 13110953304703 | 二教209 | 92 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 49 | 徐健楠 | 13110953304704 | 二教208 | 4 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 50 | 殷原 | 13110953304709 | 二教209 | 75 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 51 | 袁媛 | 13110953304711 | 二教208 | 41 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 52 | 曹全红 | 13110953304730 | 二教208 | 49 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 53 | 张劼 | 13110953304803 | 二教208 | 19 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 54 | 赵培 | 13110953304804 | 二教209 | 81 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 55 | 苏晓敬 | 13110953304806 | 二教209 | 102 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 56 | 徐芳芳 | 13110953304807 | 二教209 | 56 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 57 | 魏晓曚 | 13110953304812 | 二教209 | 60 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 58 | 吴雯 | 13110953304827 | 二教208 | 50 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 59 | 张琬琳 | 13110953304901 | 二教208 | 35 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 60 | 刘任远 | 13110953304910 | 二教209 | 61 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 61 | 张婧卓 | 13110953304911 | 二教208 | 13 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 62 | 梁文君 | 13110953304916 | 二教209 | 51 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 63 | 姚晨曦 | 13110953304917 | 二教209 | 76 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 64 | 李晶 | 13110953304918 | 二教209 | 103 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 65 | 玄春光 | 13110953304919 | 二教208 | 27 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 66 | 王梦佳 | 13110953304921 | 二教208 | 5 | 第三组 | 学研中心C1334 |
| 67 | 孙惠 | 13110953304924 | 二教208 | 22 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 68 | 许宏伟 | 13110953304926 | 二教208 | 45 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 69 | 张馨月 | 13110953304929 | 二教209 | 104 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 70 | 佟金成 | 13110953305005 | 二教209 | 65 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 71 | 吕娜 | 13110953305010 | 二教209 | 77 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 72 | 吴靖亚 | 13110953305011 | 二教208 | 31 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 73 | 朱成 | 13110953305027 | 二教209 | 71 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 74 | 闫璐 | 13110953305029 | 二教208 | 6 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 75 | 薛沅 | 13110953305105 | 二教209 | 78 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 76 | 贺琦 | 13110953305121 | 二教209 | 86 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 77 | 凌星辰 | 13110953305125 | 二教209 | 72 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 78 | 王欣颜 | 13110953305203 | 二教208 | 37 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 79 | 丁伶 | 13120953302515 | 二教209 | 62 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 80 | 王春明 | 13120953302605 | 二教209 | 66 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 81 | 李柯柯 | 13130953124206 | 二教209 | 57 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 82 | 李迎秋 | 13130953124219 | 二教208 | 24 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 83 | 吴姗姗 | 13130953124330 | 二教209 | 63 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 84 | 刘波 | 13130953124509 | 二教208 | 20 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 85 | 解薪星 | 13140953211209 | 二教209 | 64 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 86 | 王子栋 | 13140953211211 | 二教209 | 58 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 87 | 来静 | 13150953002804 | 二教209 | 87 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 88 | 林森 | 13150953002805 | 二教209 | 94 | 第四组 | 学研中心A1424 |
| 89 | 毕荣 | 13150953002806 | 二教209 | 109 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 90 | 赵寒雪 | 13150953802306 | 二教209 | 67 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 91 | 刘敬玫 | 13210953127401 | 二教209 | 89 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 92 | 董博 | 13210953127408 | 二教208 | 25 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 93 | 王瑞楠 | 13210953208615 | 二教208 | 10 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 94 | 王雪松 | 13220953118701 | 二教208 | 9 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 95 | 陈强 | 13220953118702 | 二教209 | 68 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 96 | 周小新 | 13230953308514 | 二教209 | 73 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 97 | 叶琳 | 13330953111715 | 二教208 | 32 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 98 | 王叶萍 | 13330953410723 | 二教209 | 82 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 99 | 邱颖哲 | 13350953402502 | 二教209 | 95 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 100 | 路海亭 | 13370953203323 | 二教209 | 53 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 101 | 韩华 | 13370953203424 | 二教209 | 96 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 102 | 王伟黎 | 13370953515502 | 二教208 | 14 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 103 | 李蕊 | 13370953515513 | 二教209 | 74 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 104 | 刘一辰 | 13370953515516 | 二教208 | 28 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 105 | 王东 | 13410953108715 | 二教208 | 18 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 106 | 周易 | 13420953306727 | 二教209 | 93 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 107 | 黄艳 | 13450953107407 | 二教209 | 83 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 108 | 任星雨 | 13640953108601 | 二教209 | 54 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 109 | 王润生 | 13640953108610 | 二教209 | 97 | 第五组 | 学研中心A1320 |
| 110 | 章晶 | 13650953302803 | 二教208 | 11 | 第五组 | 学研中心A1320 |
分享到:





