园林学院2021年硕士研究生一志愿复试名单公布
发布时间: 2021-03-27
来源:
各位考生:
根据《北京林业大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法》,我院风景园林学工083400、风景园林095300、风景园林学农097300学科合格生源充足,采取差额复试,差额比例为120%-150%;建筑学081300合格生源基本满足招生计划,优先组织一志愿考生按低于120%的比例组织复试,如考核后未满足招生计划再组织调剂,如有调剂另行通知。城乡规划学083300合格生源少于招生计划,接收调剂考生,按120%-150%的比例进行差额复试。
现公示一志愿复试名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治成绩 | 外语 成绩 |
业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
备注 |
| 100221112200465 | 李* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 69 | 72 | 129 | 124 | 一志愿 |
| 100221341105104 | 卢* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 72 | 69 | 127 | 123 | 一志愿 |
| 100221230404367 | 张* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 67 | 72 | 127 | 123 | 一志愿 |
| 100221360105379 | 周* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 67 | 75 | 124 | 120 | 一志愿 |
| 100221321404779 | 陈* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 65 | 83 | 126 | 112 | 一志愿 |
| 100221350105213 | 郭* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 67 | 69 | 128 | 118 | 一志愿 |
| 100221510207979 | 赖* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 72 | 46 | 127 | 135 | 一志愿 |
| 100221112200466 | 于* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 71 | 63 | 130 | 115 | 一志愿 |
| 100221370105585 | 王* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 68 | 66 | 117 | 125 | 一志愿 |
| 100221370105586 | 阴* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 70 | 65 | 129 | 111 | 一志愿 |
| 100221330104903 | 徐* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 74 | 44 | 121 | 133 | 一志愿 |
| 100221510207980 | 周* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 71 | 65 | 130 | 104 | 一志愿 |
| 100221351305317 | 高* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 67 | 62 | 117 | 124 | 一志愿 |
| 100221500107904 | 李* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 73 | 68 | 115 | 114 | 一志愿 |
| 100221210403982 | 董* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 71 | 68 | 121 | 109 | 一志愿 |
| 100221361305482 | 朱* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 65 | 56 | 125 | 120 | 一志愿 |
| 100221220704266 | 万* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 65 | 57 | 128 | 116 | 一志愿 |
| 100221370906272 | 解* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 73 | 56 | 126 | 109 | 一志愿 |
| 100221230404366 | 邹* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 67 | 56 | 120 | 120 | 一志愿 |
| 100221460307877 | 张* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 72 | 61 | 118 | 111 | 一志愿 |
| 100221330404966 | 李* | 083400 | 风景园林学工(1-7方向) | 76 | 67 | 112 | 107 | 一志愿 |
| 100221414707163 | 盛* | 083400 | 风景园林学工(8-9方向) | 72 | 68 | 129 | 121 | 一志愿 |
| 100221112200467 | 姜* | 083400 | 风景园林学工(8-9方向) | 75 | 69 | 116 | 117 | 一志愿 |
| 100221321404780 | 熊* | 083400 | 风景园林学工(8-9方向) | 68 | 69 | 127 | 112 | 一志愿 |
| 100221130402151 | 郭* | 083400 | 风景园林学工(8-9方向) | 65 | 58 | 126 | 117 | 一志愿 |
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语 成绩 |
业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
备注 |
| 100221370105609 | 张* | 097300 | 风景园林学农 | 76 | 66 | 126 | 124 | 一志愿 |
| 100221130602385 | 刘* | 097300 | 风景园林学农 | 69 | 68 | 129 | 122 | 一志愿 |
| 100221500707935 | 袁* | 097300 | 风景园林学农 | 72 | 57 | 127 | 121 | 一志愿 |
| 100221370906308 | 李* | 097300 | 风景园林学农 | 75 | 59 | 118 | 125 | 一志愿 |
| 100221370205791 | 杨* | 097300 | 风景园林学农 | 76 | 50 | 120 | 130 | 一志愿 |
| 100221130602384 | 李* | 097300 | 风景园林学农 | 71 | 75 | 108 | 120 | 一志愿 |
| 100221431607556 | 沈* | 097300 | 风景园林学农 | 72 | 63 | 105 | 129 | 一志愿 |
| 100221351205275 | 王* | 097300 | 风景园林学农 | 68 | 67 | 121 | 113 | 一志愿 |
| 100221512008102 | 吴* | 097300 | 风景园林学农 | 64 | 51 | 116 | 135 | 一志愿 |
| 100221410206709 | 康* | 097300 | 风景园林学农 | 70 | 60 | 108 | 125 | 一志愿 |
| 100221514508150 | 马* | 097300 | 风景园林学农 | 65 | 63 | 115 | 120 | 一志愿 |
| 100221430807500 | 王* | 097300 | 风景园林学农 | 71 | 45 | 121 | 125 | 一志愿 |
| 100221321104680 | 江* | 097300 | 风景园林学农 | 74 | 62 | 106 | 120 | 一志愿 |
| 100221130402161 | 刘* | 097300 | 风景园林学农 | 72 | 57 | 118 | 113 | 一志愿 |
| 100221150203683 | 王* | 097300 | 风景园林学农 | 62 | 71 | 106 | 116 | 一志愿 |
| 100221421107277 | 田* | 097300 | 风景园林学农 | 66 | 69 | 111 | 107 | 一志愿 |
| 100221141103372 | 李* | 097300 | 风景园林学农 | 73 | 62 | 102 | 114 | 一志愿 |
| 100221112200636 | 孙* | 097300 | 风景园林学农 | 74 | 71 | 86 | 118 | 一志愿 |
| 100221430807498 | 侯* | 097300 | 风景园林学农 | 66 | 58 | 99 | 125 | 一志愿 |
| 100221112200641 | 冯* | 097300 | 风景园林学农 | 63 | 59 | 102 | 122 | 一志愿 |
| 100221500907943 | 张* | 097300 | 风景园林学农 | 69 | 56 | 108 | 113 | 一志愿 |
| 100221311304596 | 丁* | 097300 | 风景园林学农 | 62 | 73 | 107 | 102 | 一志愿 |
| 100221510608004 | 王* | 097300 | 风景园林学农 | 77 | 70 | 106 | 88 | 一志愿 |
| 100221112200651 | 赵* | 097300 | 风景园林学农 | 76 | 54 | 98 | 112 | 一志愿 |
| 100221431907581 | 肖* | 097300 | 风景园林学农 | 71 | 64 | 95 | 109 | 一志愿 |
| 100221112200648 | 施* | 097300 | 风景园林学农 | 66 | 55 | 98 | 120 | 一志愿 |
| 100221321104685 | 韦* | 097300 | 风景园林学农 | 72 | 57 | 102 | 107 | 一志愿 |
| 100221410106667 | 王* | 097300 | 风景园林学农 | 71 | 65 | 91 | 108 | 一志愿 |
| 100221321604808 | 戚* | 097300 | 风景园林学农 | 66 | 43 | 102 | 123 | 一志愿 |
| 100221321104686 | 李* | 097300 | 风景园林学农 | 70 | 43 | 94 | 95 | 骨干计划 |
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语 成绩 |
业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
备注 |
| 100221112200457 | 赵* | 083300 | 城乡规划学 | 70 | 74 | 94 | 125 | 一志愿 |
| 100221410106646 | 曹* | 083300 | 城乡规划学 | 66 | 58 | 89 | 118 | 一志愿 |
| 100221370105582 | 薛* | 081300 | 建筑学 | 61 | 45 | 102 | 110 | 一志愿 |
| 100221370305901 | 王* | 081300 | 建筑学 | 45 | 40 | 109 | 120 | 一志愿 |
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语 成绩 |
业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
备注 |
| 100221430807495 | 韩* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 88 | 101 | 117 | 一志愿 |
| 100221132303040 | 邵* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 78 | 103 | 125 | 一志愿 |
| 100221330104910 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 65 | 109 | 130 | 一志愿 |
| 100221371706614 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 71 | 107 | 125 | 一志愿 |
| 100221112200557 | 黄* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 83 | 90 | 128 | 一志愿 |
| 100221510207984 | 米* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 83 | 101 | 120 | 一志愿 |
| 100221130602368 | 赵* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 76 | 74 | 100 | 124 | 一志愿 |
| 100221112200572 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 71 | 94 | 135 | 一志愿 |
| 100221410106653 | 袁* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 69 | 98 | 130 | 一志愿 |
| 100221611508392 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 72 | 101 | 125 | 一志愿 |
| 100221340805079 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 81 | 107 | 106 | 一志愿 |
| 100221614608477 | 马* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 78 | 66 | 102 | 122 | 一志愿 |
| 100221370105602 | 荣* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 76 | 103 | 115 | 一志愿 |
| 100221410406749 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 79 | 81 | 104 | 103 | 一志愿 |
| 100221611508390 | 丁* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 79 | 99 | 125 | 一志愿 |
| 100221112200574 | 倪* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 71 | 100 | 120 | 一志愿 |
| 100221460307882 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 77 | 81 | 108 | 98 | 一志愿 |
| 100221330604974 | 史* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 74 | 112 | 107 | 一志愿 |
| 100221340205022 | 吴* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 78 | 75 | 101 | 109 | 一志愿 |
| 100221130602369 | 赵* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 70 | 114 | 107 | 一志愿 |
| 100221350105218 | 范* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 72 | 107 | 109 | 一志愿 |
| 100221220504213 | 罗* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 72 | 94 | 125 | 一志愿 |
| 100221131502814 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 86 | 98 | 108 | 一志愿 |
| 100221351205271 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 78 | 90 | 118 | 一志愿 |
| 100221500107918 | 付* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 77 | 77 | 87 | 119 | 一志愿 |
| 100221140403169 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 77 | 99 | 109 | 一志愿 |
| 100221614708491 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 68 | 98 | 131 | 一志愿 |
| 100221112200505 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 77 | 76 | 98 | 106 | 一志愿 |
| 100221510207985 | 肖* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 79 | 107 | 102 | 一志愿 |
| 100221351205270 | 陈* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 75 | 82 | 126 | 一志愿 |
| 100221371406518 | 高* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 62 | 101 | 124 | 一志愿 |
| 100221410306728 | 鲍* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 77 | 68 | 98 | 113 | 一志愿 |
| 100221131502815 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 67 | 108 | 106 | 一志愿 |
| 100221342405136 | 詹* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 79 | 93 | 108 | 一志愿 |
| 100221330104909 | 林* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 64 | 102 | 115 | 一志愿 |
| 100221500107914 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 72 | 100 | 115 | 一志愿 |
| 100221371306471 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 74 | 98 | 112 | 一志愿 |
| 100221500107909 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 80 | 93 | 105 | 一志愿 |
| 100221420807255 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 76 | 90 | 127 | 一志愿 |
| 100221112200551 | 韩* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 76 | 64 | 80 | 132 | 一志愿 |
| 100221411706944 | 高* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 70 | 103 | 107 | 一志愿 |
| 100221321304758 | 洪* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 69 | 99 | 106 | 一志愿 |
| 100221112200535 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 81 | 88 | 111 | 一志愿 |
| 100221430807490 | 郎* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 74 | 95 | 113 | 一志愿 |
| 100221321104657 | 丁* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 64 | 102 | 112 | 一志愿 |
| 100221321104644 | 杨* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 67 | 93 | 116 | 一志愿 |
| 100221131402773 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 67 | 103 | 106 | 一志愿 |
| 100221370606022 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 64 | 97 | 116 | 一志愿 |
| 100221432007586 | 方* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 62 | 97 | 119 | 一志愿 |
| 100221321104646 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 74 | 74 | 94 | 105 | 一志愿 |
| 100221330104922 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 76 | 71 | 87 | 113 | 一志愿 |
| 100221411706950 | 尚* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 68 | 98 | 107 | 一志愿 |
| 100221321304759 | 孙* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 70 | 92 | 115 | 一志愿 |
| 100221321104636 | 严* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 74 | 99 | 104 | 一志愿 |
| 100221413607100 | 苏* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 61 | 93 | 116 | 一志愿 |
| 100221230404377 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 73 | 90 | 107 | 一志愿 |
| 100221342905141 | 孙* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 80 | 94 | 98 | 一志愿 |
| 100221350105216 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 80 | 79 | 113 | 一志愿 |
| 100221370606026 | 衣* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 78 | 105 | 95 | 一志愿 |
| 100221410806817 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 69 | 88 | 116 | 一志愿 |
| 100221370906282 | 孙* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 79 | 69 | 91 | 105 | 一志愿 |
| 100221370706097 | 潘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 68 | 73 | 87 | 116 | 一志愿 |
| 100221140403212 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 64 | 64 | 107 | 108 | 一志愿 |
| 100221371406519 | 高* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 59 | 96 | 118 | 一志愿 |
| 100221330104908 | 冯* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 62 | 101 | 113 | 一志愿 |
| 100221412807034 | 谷* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 69 | 98 | 103 | 一志愿 |
| 100221321404783 | 籍* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 82 | 90 | 104 | 一志愿 |
| 100221460307881 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 72 | 69 | 90 | 111 | 一志愿 |
| 100221450107810 | 黄* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 62 | 82 | 95 | 103 | 一志愿 |
| 100221112200618 | 张* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 68 | 88 | 113 | 一志愿 |
| 100221330104912 | 牟* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 63 | 74 | 90 | 115 | 一志愿 |
| 100221130602373 | 战* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 72 | 98 | 105 | 一志愿 |
| 100221370606025 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 77 | 86 | 108 | 一志愿 |
| 100221411306862 | 杨* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 58 | 86 | 122 | 一志愿 |
| 100221130702486 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 78 | 86 | 108 | 一志愿 |
| 100221420807244 | 李* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 75 | 82 | 81 | 103 | 一志愿 |
| 100221611508398 | 葛* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 71 | 68 | 92 | 110 | 一志愿 |
| 100221230404370 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 73 | 62 | 100 | 106 | 一志愿 |
| 100221370906285 | 陈* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 71 | 95 | 108 | 一志愿 |
| 100221321104641 | 向* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 70 | 72 | 78 | 100 | 骨干计划 |
| 100221150103642 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 69 | 67 | 77 | 99 | 骨干计划 |
| 100221360105380 | 徐* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 59 | 53 | 61 | 120 | 骨干计划 |
| 100221112200581 | 查* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 53 | 60 | 73 | 91 | 骨干计划 |
| 100221432807631 | 刘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 56 | 49 | 59 | 103 | 骨干计划 |
| 100221520508204 | 陈* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 57 | 61 | 56 | 90 | 骨干计划 |
| 100221620608526 | 马* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 66 | 41 | 65 | 77 | 骨干计划 |
| 100221130302060 | 罗* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 60 | 47 | 84 | 128 | 士兵计划 |
| 100221530208256 | 王* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 67 | 59 | 79 | 100 | 士兵计划 |
| 100221112200577 | 潘* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 57 | 47 | 74 | 105 | 士兵计划 |
| 100221140403209 | 翟* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 58 | 50 | 68 | 95 | 士兵计划 |
| 100221330104918 | 陈* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 59 | 39 | 65 | 90 | 士兵计划 |
| 100221150103648 | 白* | 095300 | 风景园林(风景园林方向) | 56 | 39 | 60 | 93 | 士兵计划 |
| 考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 复试学科名称 | 政治(管理类联考)成绩 | 外语 成绩 |
业务课一 成绩 |
业务课二 成绩 |
备注 |
| 100221321404787 | 郭* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 68 | 82 | 101 | 140 | 一志愿 |
| 100221112200525 | 李* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 78 | 83 | 98 | 124 | 一志愿 |
| 100221370105588 | 曹* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 72 | 67 | 103 | 141 | 一志愿 |
| 100221112200484 | 曾* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 70 | 80 | 91 | 134 | 一志愿 |
| 100221370906276 | 夏* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 68 | 75 | 99 | 133 | 一志愿 |
| 100221370906277 | 叶* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 73 | 70 | 100 | 131 | 一志愿 |
| 100221443507742 | 张* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 73 | 80 | 85 | 135 | 一志愿 |
| 100221443507740 | 颜* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 73 | 81 | 104 | 112 | 一志愿 |
| 100221321404781 | 吴* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 74 | 70 | 89 | 136 | 一志愿 |
| 100221370105604 | 李* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 73 | 71 | 92 | 133 | 一志愿 |
| 100221515108165 | 潘* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 68 | 77 | 88 | 135 | 一志愿 |
| 100221142403607 | 徐* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 65 | 56 | 118 | 128 | 一志愿 |
| 100221321404786 | 唐* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 74 | 70 | 87 | 136 | 一志愿 |
| 100221321104649 | 王* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 76 | 76 | 92 | 123 | 一志愿 |
| 100221370205783 | 原* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 67 | 70 | 92 | 137 | 一志愿 |
| 100221502707968 | 吴* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 73 | 75 | 80 | 138 | 一志愿 |
| 100221410506767 | 谢* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 68 | 65 | 95 | 136 | 一志愿 |
| 100221112200601 | 陈* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 74 | 79 | 83 | 128 | 一志愿 |
| 100221112200603 | 荣* | 095300 | 风景园林(园林植物方向) | 70 | 69 | 101 | 124 | 一志愿 |
分享到:
上一篇:园林学院2021年硕士研究生复试录取工作方案
下一篇:无





