园林学院2021硕士研究生复试成绩公示2
发布时间: 2021-04-02
来源:
建筑学081300
| 准考证号 | 姓名 | 考生类型 | 专业知识测试 | 外国语测试 | 综合面试 |
| 105381430800659 | 刘* | 调剂 | 50 | 50 | 90 |
| 100221321404778 | 魏* | 调剂 | 85 | 90 | 130 |
城乡规划学083300
| 准考证号 | 姓名 | 考生类型 | 专业知识测试 | 外国语测试 | 综合面试 |
| 100221112200457 | 赵* | 一志愿 | 82 | 86.4 | 119.6 |
| 100221410106646 | 曹* | 一志愿 | 70 | 71.1 | 113.9 |
| 106111015080169 | 许* | 调剂 | 86 | 81.1 | 119 |
| 102131000000130 | 郑* | 调剂 | 0 | 0 | 0 |
| 106111015080227 | 陈* | 调剂 | 65 | 85.1 | 118.6 |
| 100031000004839 | 赵* | 调剂 | 88 | 72.7 | 108.3 |
| 105581370110287 | 姜* | 调剂 | 80 | 89.3 | 128 |
| 118451010011229 | 陈* | 调剂 | 0 | 0 | 0 |
分享到:
上一篇:2021年园林学院建筑学(081300)接收硕士调剂考生复试名单公示
下一篇:无





