资讯

LANDSCAPE ARCHITECTURE
SCHOOL OF

园林学院2021硕士研究生复试成绩公示4

发布时间: 2021-04-09 来源:

 风景园林学(农,097300)

考生姓名 考生编号 专业知识测试 外国语测试 综合面试 备注
张* 100221370105609 92 80.13 131.44 一志愿
刘* 100221130602385 75 86.22 132.17 一志愿
袁* 100221500707935 83 85.56 134.17 一志愿
李* 100221370906308 60 84.89 129.83 一志愿
杨* 100221370205791 70 81.88 135.94 一志愿
李* 100221130602384 81 82.50 127.13 一志愿
沈* 100221431607556 70 79.13 127.50 一志愿
王* 100221351205275 83 86.22 121.83 一志愿
吴* 100221512008102 73 79.78 130.83 一志愿
康* 100221410206709 66 79.22 129.00 一志愿
马* 100221514508150 71 77.67 124.83 一志愿
王* 100221430807500 64 86.11 132.83 一志愿
江* 100221321104680 61 87.11 130.83 一志愿
刘* 100221130402161 69 72.44 126.83 一志愿
王* 100221150203683 77 81.78 131.00 一志愿
田* 100221421107277 67 72.89 115.33 一志愿
李* 100221141103372 60 78.38 125.63 一志愿
孙* 100221112200636 60 79.00 129.67 一志愿
侯* 100221430807498 72 84.78 130.17 一志愿
冯* 100221112200641 60 87.56 136.00 一志愿
张* 100221500907943 68 80.13 126.75 一志愿
丁* 100221311304596 72 85.78 130.00 一志愿
王* 100221510608004 52 82.78 126.00 一志愿
赵* 100221112200651 60 78.67 132.17 一志愿
肖* 100221431907581 60 83.88 129.19 一志愿
施* 100221112200648 73 81.56 126.83 一志愿
韦* 100221321104685 68 74.67 121.83 一志愿
戚* 100221321604808 75 84.38 127.69 一志愿
李* 100221321104686 70 75.63 125.63 少干计划

风景园林硕士(095300,植物方向)

姓名 考生编号 专业知识测试 外国语测试 综合面试 备注
郭* 100221321404787 74 92.63 138.38 一志愿
李* 100221112200525 67 86 131.06 一志愿
曹* 100221370105588 68 88 130.31 一志愿
曾* 100221112200484 63 90.38 134.06 一志愿
夏* 100221370906276 75 90.13 120.38 一志愿
叶* 100221370906277 61 88.75 132.56 一志愿
张* 100221443507742 71 89.25 133.50 一志愿
颜* 100221443507740 62 91.5 136.50 一志愿
吴* 100221321404781 69 90.5 135.19 一志愿
李* 100221370105604 73 91 139.69 一志愿
潘* 100221515108165 80 91.25 135.94 一志愿
徐* 100221142403607 72 90.63 128.81 一志愿
唐* 100221321404786 80 86 134.44 一志愿
王* 100221321104649 66 90.5 135.00 一志愿
原* 100221370205783 70 87.5 129.75 一志愿
吴* 100221502707968 62 86.75 127.69 一志愿
谢* 100221410506767 85 85.75 127.13 一志愿
陈* 100221112200601 64 87.5 132.38 一志愿
荣* 100221112200603 76 89 129.00 一志愿
分享到: