园林学院2021年各学科接收推免复试成绩公示1
作者: 发表时间:2020-10-12 阅读: 701次
风景园林学(工,083400,方向1-7)和风景园林硕士(095300风景园林规划设计方向)
| 考生编号 | 面试成绩 | 笔试成绩 |
| 100221100220360 | 134.1 | 92 |
| 100221100220094 | 136.8 | 87 |
| 100221100220386 | 135.9 | 88 |
| 100221100220351 | 139.2 | 82 |
| 100221100220341 | 136.8 | 83 |
| 100221100220345 | 132 | 90 |
| 100221100220336 | 133.5 | 86 |
| 100221100220347 | 133.2 | 85 |
| 100221100220370 | 131.4 | 84 |
| 100221100220356 | 132.3 | 82 |
| 100221100220382 | 128.7 | 87 |
| 100221100220342 | 130.5 | 82 |
| 100221100220305 | 131.1 | 81 |
| 100221100220404 | 128.4 | 85 |
| 100221100220338 | 132 | 79 |
| 100221100220372 | 129.9 | 82 |
| 100221100220409 | 132.3 | 78 |
| 100221100220339 | 124.2 | 90 |
| 100221100220392 | 131.7 | 78 |
| 100221100220296 | 129.6 | 81 |
| 100221100220381 | 123.9 | 89 |
| 100221100220387 | 126.3 | 85 |
| 100221100220396 | 130.2 | 79 |
| 100221100220383 | 131.7 | 76 |
| 100221100220337 | 126.9 | 83 |
| 100221100220346 | 126.9 | 83 |
| 100221100220348 | 126.6 | 83 |
| 100221100220390 | 127.2 | 81 |
| 100221100220099 | 124.5 | 85 |
| 100221100220395 | 125.1 | 84 |
| 100221100220140 | 126.3 | 82 |
| 100221100220014 | 125.4 | 83 |
| 100221100220353 | 126.6 | 81 |
| 100221100220405 | 126.6 | 81 |
| 100221100220375 | 130.2 | 75 |
| 100221100220378 | 129.6 | 75 |
| 100221100220377 | 123.6 | 84 |
| 100221100220391 | 122.4 | 85 |
| 100221100220412 | 123.6 | 83 |
| 100221100220401 | 124.5 | 81 |
| 100221100220130 | 122.1 | 84 |
| 100221100220024 | 120.9 | 85 |
| 100221104340005 | 127.5 | 75 |
| 100221100220400 | 124.8 | 79 |
| 100221100220373 | 121.8 | 83 |
| 100221100220369 | 129.6 | 71 |
| 100221100220344 | 122.4 | 79 |
| 100221100220350 | 124.2 | 75 |
| 100221100220063 | 122.1 | 77 |
| 100221100220402 | 121.8 | 77 |
| 100221100220407 | 123.6 | 74 |
| 100221100220371 | 121.5 | 77 |
| 100221100220411 | 123.6 | 73 |
| 100221100220394 | 123.6 | 72 |
| 100221100160004 | 126.6 | 67 |
| 100221100220136 | 121.5 | 73 |
| 100221102980031 | 121.5 | 70 |
| 100221100220207 | 117 | 76 |
| 100221100220352 | 121.5 | 69 |
| 100221100220358 | 121.8 | 68 |
| 100221100860011 | 129 | 57 |
| 100221100220359 | 117 | 74 |
| 100221100220332 | 114 | 77 |
| 100221100220355 | 115.2 | 75 |
| 100221100860040 | 118.2 | 70 |
| 100221100190001 | 123 | 62 |
| 100221100220349 | 118.5 | 67 |
| 100221100220413 | 116.1 | 67 |
| 100221102250022 | 120.9 | 59 |
| 100221100220333 | 117.3 | 59 |
| 100221105890004 | 116.4 | 60 |
| 100221104660016 | 119.7 | 52 |
| 100221103640012 | 114.9 | 55 |
| 100221104660006 | 109.5 | 54 |
| 100221102250018 | 105.9 | 57 |
| 100221107120012 | / | 29 |
| 100221100010002 | / | / |
| 100221100220112 | / | / |
| 100221100220399 | / | / |
| 100221100220406 | / | / |
| 100221105380008 | / | / |

园林学院2021年接收推荐免试攻读...
...