园林学院2021年各学科接收推免复试成绩公示2
作者: 发表时间:2020-10-13 阅读: 575次
风景园林学农(097300)
| 报名编号 | 外语测试 | 专业基础 | 综合素质 |
| 100221102250005 | 79.00 | 82.36 | 76.64 |
| 100221100860036 | 71.64 | 75.45 | 70.45 |
| 100221100860019 | 89.18 | 90.27 | 88.55 |
| 100221104340011 | 53.18 | 71.18 | 71.09 |
| 100221106260003 | 86.55 | 86.27 | 86.36 |
| 100221101130008 | 81.18 | 81.09 | 82.73 |
| 100221101840002 | 30.00 | 39.55 | 55.91 |
| 100221105380014 | 85.27 | 84.73 | 84.82 |
| 100221100220133 | 86.18 | 87.09 | 87.55 |
| 100221100220327 | 87.27 | 86.18 | 87.00 |
| 100221100220331 | 86.64 | 85.82 | 87.27 |
| 100221100220412 | 88.27 | 88.09 | 89.00 |
| 100221100220340 | 87.00 | 83.18 | 86.55 |
| 100221100220374 | 90.00 | 85.45 | 86.91 |
| 100221100220354 | 90.82 | 90.27 | 90.82 |
| 100221100220324 | 88.82 | 85.91 | 87.82 |
| 100221100220376 | 83.36 | 82.36 | 83.82 |
| 100221100220298 | 90.18 | 85.73 | 88.55 |
| 100221100220183 | 90.00 | 88.64 | 89.73 |
| 100221100220188 | 87.91 | 85.00 | 88.00 |
| 100221100220039 | 87.82 | 88.27 | 90.91 |
| 100221100220366 | 93.00 | 87.18 | 88.73 |
| 100221100220393 | 87.36 | 87.27 | 89.09 |
| 100221100220302 | 87.55 | 87.91 | 88.82 |
| 100221100220442 | 86.36 | 88.27 | 87.00 |
| 100221100220411 | 88.40 | 88.50 | 88.90 |
| 100221100220388 | 86.60 | 84.00 | 87.10 |
| 100221106770003 | / | / | / |
| 100221105380027 | / | / | / |
| 100221103890029 | / | / | / |
| 100221104660003 | / | / | / |
| 100221105370008 | / | / | / |
| 100221103070006 | / | / | / |
风景园林硕士(园林植物方向)
| 报名编号 | 外语测试 | 专业基础 | 综合素质 |
| 100221100220015 | 86.58 | 83.08 | 84.50 |
| 100221100220398 | 86.67 | 90.00 | 90.08 |
| 100221100220368 | 86.00 | 88.83 | 88.50 |
| 100221102250008 | 86.67 | 73.50 | 76.67 |
| 100221102310001 | 90.67 | 86.25 | 86.58 |
| 100221105890005 | 82.58 | 77.25 | 74.17 |
| 100221102980010 | 91.92 | 88.33 | 87.50 |
| 100221100860007 | / | / | / |
| 100221102980028 | 89.00 | 84.33 | 85.58 |
| 100221107490011 | 76.75 | 71.00 | 69.50 |
| 100221104340020 | / | / | / |
| 100221101570005 | 89.58 | 87.00 | 86.50 |
| 100221106260008 | 85.17 | 85.00 | 84.00 |
| 100221103380002 | / | / | / |
| 100221105380024 | / | / | / |
| 100221103070007 | / | / | / |
| 100221103850004 | 86.08 | 81.25 | 85.42 |
| 100221103070008 | / | / | / |
城乡规划学(083300)
| 报名编号 | 专业基础 | 综合素质 |
| 100221100220397 | 95 | 91 |
| 100221100220364 | 92 | 88.6 |
| 100221100220363 | 88 | 90.4 |
| 100221100220412 | 85 | 88.2 |
建筑学(081300)
| 报名编号 | 专业笔试 | 综合素质 |
| 100221106070001 | 85.00 | 90.00 |

园林学院2021年各学科接收推免复...
...